根据《2024年上海应用技术大学专升本(高本贯通)招生章程》,经学校招生领导小组审核,退役士兵各专业录取最低排名和拟录取名单公示如下:
一、各专业录取最低排名
专业名称 | 最低排名 |
电气工程及其自动化(轨道供电牵引) | 383 |
铁道工程 | 609 |
园林 | 788 |
市场营销 | 970 |
社会工作 | 873 |
劳动与社会保障 | 885 |
文化产业管理 | 914 |
二、各专业拟录取名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录取专业 |
张叶宸 | 男 | S240632 | 电气工程及其自动化 |
游升龙 | 男 | S240119 | 电气工程及其自动化 |
彭明阳 | 男 | S241073 | 劳动与社会保障 |
倪峥辰 | 男 | S241064 | 劳动与社会保障 |
曹瀚文 | 男 | S240614 | 劳动与社会保障 |
张孝艺 | 男 | S240130 | 劳动与社会保障 |
孙嘉豪 | 男 | S240475 | 劳动与社会保障 |
王宇颀 | 男 | S240403 | 劳动与社会保障 |
董洋 | 男 | S240965 | 劳动与社会保障 |
孙伟洁 | 男 | S240499 | 劳动与社会保障 |
马君可 | 男 | S241018 | 劳动与社会保障 |
李晓杰 | 男 | S240502 | 劳动与社会保障 |
沈炜烽 | 男 | S240373 | 劳动与社会保障 |
沈昱 | 男 | S240071 | 社会工作 |
王飞 | 男 | S241382 | 社会工作 |
李志杰 | 男 | S240979 | 社会工作 |
张齐鑫 | 男 | S240381 | 社会工作 |
熊高远 | 男 | S241273 | 社会工作 |
李智义 | 男 | S240401 | 社会工作 |
毛裕建 | 男 | S241324 | 社会工作 |
顾子豪 | 男 | S240789 | 社会工作 |
杨毓鸿 | 男 | S240084 | 社会工作 |
傅兢 | 男 | S240559 | 社会工作 |
秦航 | 男 | S240070 | 社会工作 |
陈开 | 男 | S241287 | 市场营销 |
伊甫提哈尔·伊力哈木 | 男 | S241332 | 市场营销 |
陈之瑞 | 男 | S241238 | 市场营销 |
文鑫海 | 男 | S240705 | 市场营销 |
何文博 | 男 | S241068 | 市场营销 |
许浩瑜 | 男 | S240713 | 市场营销 |
任仟 | 男 | S241329 | 市场营销 |
施逸昊 | 男 | S241065 | 市场营销 |
文康 | 男 | S240048 | 市场营销 |
郁简文 | 男 | S240147 | 市场营销 |
杨正波 | 男 | S241300 | 市场营销 |
施杰 | 男 | S240333 | 市场营销 |
唐澔淳 | 男 | S240286 | 市场营销 |
梁宸溥 | 男 | S240369 | 市场营销 |
钱佳尧 | 男 | S241180 | 市场营销 |
陈昊 | 男 | S241259 | 市场营销 |
赵飞宇 | 男 | S240687 | 市场营销 |
梁子龙 | 男 | S240773 | 市场营销 |
张书奕 | 男 | S241221 | 市场营销 |
王佳豪 | 男 | S241303 | 市场营销 |
伍子钰 | 男 | S240038 | 市场营销 |
王英杰 | 男 | S240426 | 市场营销 |
曹长城 | 男 | S240276 | 市场营销 |
施宇凡 | 男 | S240395 | 市场营销 |
陈龙 | 男 | S241366 | 市场营销 |
陈威宏 | 男 | S241050 | 市场营销 |
黎金鑫 | 男 | S240946 | 市场营销 |
王浦 | 男 | S241302 | 市场营销 |
李绍霆 | 男 | S240107 | 市场营销 |
赵美淋 | 男 | S240456 | 市场营销 |
高军彦 | 男 | S241183 | 市场营销 |
邵珺哲 | 男 | S240543 | 市场营销 |
苏权 | 男 | S240609 | 市场营销 |
茅天乐 | 男 | S240738 | 市场营销 |
吴陈龙 | 男 | S240917 | 市场营销 |
徐乐天 | 男 | S240323 | 市场营销 |
吴华恩 | 男 | S240871 | 市场营销 |
闫牧风 | 男 | S240279 | 市场营销 |
汪育琦 | 男 | S240716 | 市场营销 |
龙毅成 | 男 | S240190 | 市场营销 |
任豪 | 男 | S240089 | 铁道工程 |
邓泽宇 | 男 | S241301 | 铁道工程 |
任世杰 | 男 | S241261 | 铁道工程 |
高智杰 | 男 | S240478 | 文化产业管理 |
于祥鲁 | 男 | S240061 | 文化产业管理 |
吕正譞凡 | 男 | S240734 | 文化产业管理 |
邵永祺 | 男 | S240043 | 文化产业管理 |
邢夏 | 男 | S240007 | 文化产业管理 |
陈睿杰 | 男 | S240421 | 文化产业管理 |
黄晓龙 | 男 | S240772 | 文化产业管理 |
陈阳 | 男 | S240809 | 文化产业管理 |
李海鑫 | 男 | S241225 | 文化产业管理 |
丁嘉明 | 男 | S240912 | 文化产业管理 |
陈辉 | 男 | S240055 | 文化产业管理 |
袁凯凯 | 男 | S241165 | 园林 |
张利慧 | 男 | S241007 | 园林 |
马雪明 | 男 | S241207 | 园林 |
安付奎 | 男 | S241260 | 园林 |
公示时间:2024年4月15日-4月21日 联系电话:64941403
以上公示无异议的考生请根据《2024年新生入学报到须知》中专升本新生报到时间安排,于报到当天,凭高职(专科)毕业证书原件及复印件、身份证原件及复印件、退伍证原件及复印件至奉贤校区体院馆招生办接待处领取录取通知书后到学院报到。
招生工作办公室
2024年4月15日