课程代码 | 课程名称 | 开课院系 | 总分 | 样本方差 | 课程性质 | 课程性质 |
NX0802001 | 有机化合物的波谱解析 | 香料香精技术与工程学院 | 97.65 | 18.32 | 1 | 专业课 |
DG1102003 | 基础外语II | 外国语学院 | 97.64 | 18.68 | 0 | 公共课 |
NX0702020 | 计算机在化学中的应用 | 化学与环境工程学院 | 94.89 | 78.93 | 1 | 专业课 |
NX0702021 | 知识产权法 | 化学与环境工程学院 | 97.88 | 21.36 | 1 | 专业课 |
DZ0302003 | 计算机控制工程 | 电气与电子工程学院 | 98.43 | 12.66 | 1 | 专业课 |
NX0802011 | 生物质资源及其功能因子 | 香料香精技术与工程学院 | 98.56 | 9.57 | 1 | 专业课 |
NX0702017 | 药品质量控制和管理 | 化学与环境工程学院 | 96.82 | 48.84 | 1 | 专业课 |
NX0802005 | 生物技术研究方法与进展 | 香料香精技术与工程学院 | 98.07 | 17.48 | 1 | 专业课 |
DG2802001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 马克思主义教育部 | 96.6 | 36.9 | 0 | 公共课 |
NX2202009 | 小波分析 | 理学院 | 97.56 | 34.58 | 0 | 公共课 |
DG2202008 | 随机过程 | 理学院 | 98.47 | 13.01 | 0 | 公共课 |
NX0802003 | 纳米技术 | 香料香精技术与工程学院 | 98.28 | 4.49 | 1 | 专业课 |
NX0702015 | 高等生物化学 | 化学与环境工程学院 | 96.92 | 33.44 | 1 | 专业课 |
NX0702007 | 催化新材料 | 化学与环境工程学院 | 92.28 | 234.93 | 1 | 专业课 |
DZ0102003 | 高分子化学与合成 | 材料科学与工程学院 | 98.51 | 6.02 | 1 | 专业课 |
DZ0302002 | 专业外语 | 电气与电子工程学院 | 98.59 | 20.68 | 1 | 专业课 |
NX0102003 | 材料失效分析与寿命评估 | 材料科学与工程学院 | 97.38 | 31.3 | 1 | 专业课 |
NX0202006 | 信号处理技术 | 机械工程学院 | 97.29 | 34.31 | 1 | 专业课 |
DZ0702008 | 催化原理 | 化学与环境工程学院 | 99.69 | 1.04 | 1 | 专业课 |
DG1102003 | 基础外语II | 外国语学院 | 97.3 | 58.79 | 0 | 公共课 |
DG1102003 | 基础外语II | 外国语学院 | 97.38 | 23.83 | 0 | 公共课 |
NX0802008 | 香料化学 | 香料香精技术与工程学院 | 92.85 | 156.62 | 1 | 专业课 |
NX0702011 | 纳米化学与纳米技术 | 化学与环境工程学院 | 96.91 | 34.42 | 1 | 专业课 |
NX0802013 | 生物大分子流变学 | 香料香精技术与工程学院 | 99.33 | 2.7 | 1 | 专业课 |
NX0202004 | 机械系统动力学 | 机械工程学院 | 96.96 | 32.17 | 1 | 专业课 |
NX0202011 | 学科前沿讲座 | 机械工程学院 | 96.3 | 31.64 | 1 | 专业课 |
NX0702019 | 科技论文写作 | 化学与环境工程学院 | 97.66 | 23.97 | 1 | 专业课 |
NX0202010 | 虚拟样机技术及其应用 | 机械工程学院 | 96.44 | 36.68 | 1 | 专业课 |
DG2802001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 马克思主义教育部 | 95.2 | 73.61 | 0 | 公共课 |
DG2202007 | 最优化理论与方法 | 理学院 | 96.7 | 26.52 | 0 | 公共课 |
NX0502004 | 高等钢结构设计与制造 | 城市建设与安全工程学院 | 81.07 | 716.94 | 1 | 专业课 |
NX0702005 | 催化研究方法 | 化学与环境工程学院 | 96.89 | 37.56 | 1 | 专业课 |
DZ0702009 | 催化剂设计与制备 | 化学与环境工程学院 | 99.23 | 7.2 | 1 | 专业课 |
NX0102112 | 微生物技术与材料加工 | 材料科学与工程学院 | 98.59 | 13.15 | 1 | 专业课 |
NX0702019 | 科技论文写作 | 化学与环境工程学院 | 97.8 | 27.47 | 1 | 专业课 |
NX0202005 | 材料先进成形技术 | 机械工程学院 | 96.46 | 20.19 | 1 | 专业课 |
NX0802006 | 现代工业发酵调控学 | 香料香精技术与工程学院 | 99.05 | 4.15 | 1 | 专业课 |
NB0702002 | 专业实践 | 化学与环境工程学院 | 97.63 | 21.77 | 1 | 专业课 |
NX0502003 | 结构抗风与抗震 | 城市建设与安全工程学院 | 83.3 | 557.78 | 1 | 专业课 |
NX0802010 | 试验设计与计算机数据解析 | 香料香精技术与工程学院 | 97.84 | 9.86 | 1 | 专业课 |
DG1102003 | 基础外语II | 外国语学院 | 97.83 | 18.46 | 0 | 公共课 |
NX2202009 | 小波分析 | 理学院 | 98.18 | 33.06 | 0 | 公共课 |
NX0702012 | 绿色能源化学 | 化学与环境工程学院 | 96.04 | 53.65 | 1 | 专业课 |
NX0302001 | 智能控制技术 | 电气与电子工程学院 | 97.43 | 34.74 | 1 | 专业课 |
NX0202021 | 高等流体力学 | 城市建设与安全工程学院 | 97.91 | 10.34 | 1 | 专业课 |
NX0102005 | 金属材料物理化学 | 材料科学与工程学院 | 98.23 | 12.84 | 1 | 专业课 |
DZ0702012 | 药物制剂工程 | 化学与环境工程学院 | 99.85 | 0.16 | 1 | 专业课 |
NX0302007 | 数字图像处理与模式识别 | 电气与电子工程学院 | 99.08 | 7.22 | 1 | 专业课 |
NX1002004 | 技术创新与新产品开发管理 | 经济与管理学院 | 99.55 | 0.81 | 1 | 专业课 |
DG1102003 | 基础外语II | 外国语学院 | 99.14 | 6.16 | 0 | 公共课 |
NX0702004 | 清洁生产技术 | 化学与环境工程学院 | 92.18 | 173.05 | 1 | 专业课 |
DZ0102001 | 新能源材料与电池 | 材料科学与工程学院 | 97.44 | 27.91 | 1 | 专业课 |
NX0802012 | 分子生物学 | 香料香精技术与工程学院 | 96.77 | 44.57 | 1 | 专业课 |
NX0202007 | 流体力学 | 机械工程学院 | 96.62 | 32.77 | 1 | 专业课 |
NX0402003 | 数据仓库与数据挖掘 | 计算机科学与信息工程学院 | 99.76 | 0.48 | 1 | 专业课 |
DG1102003 | 基础外语II | 外国语学院 | 98.85 | 3.82 | 0 | 公共课 |
NX0702016 | 新药研发与申报 | 化学与环境工程学院 | 97.47 | 35.98 | 1 | 专业课 |
NX0702020 | 计算机在化学中的应用 | 化学与环境工程学院 | 98.16 | 20.26 | 1 | 专业课 |
DG2202008 | 随机过程 | 理学院 | 99.14 | 2.5 | 0 | 公共课 |
NX0502001 | 机械故障诊断 | 城市建设与安全工程学院 | 95.08 | 39.36 | 1 | 专业课 |
NX0802014 | 微生物学进展 | 香料香精技术与工程学院 | 99.33 | 1.08 | 1 | 专业课 |
NX0702006 | 催化反应工程 | 化学与环境工程学院 | 99.13 | 7.59 | 1 | 专业课 |
DZ0202003 | 智能检测技术 | 机械工程学院 | 95.7 | 86.24 | 1 | 专业课 |
NX0302004 | 故障诊断与容错控制 | 电气与电子工程学院 | 98.22 | 21.9 | 1 | 专业课 |
版权所有:上海应用技术大学 地址:上海市奉贤区海泉路100号,邮编:201418