学院 | 专业名称 | 专业方向 | 主干课程及特色课程 | 招生大类(专业) |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班) | 无机非金属 材料方向 | 材料学概论、材料科学基础、材料工艺学、材料性能、材料现代分析技术、物理化学、材料现代分析技术、无机化学、材料化学、无机非金属材料工艺学、粉体工程学、先进陶瓷材料、硅酸盐材料、新型磁性材料及制备、热工设备学、科技创新思路与方法、企业案例分析 | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班)(无机非金属材料方向) |
材料科学与 工程 | 高分子材料方向 | 高分子化学、高分子物理、高分子材料成型工艺、涂料树脂合成工艺、有机化学、物理化学、材料学概论、材料科学基础、材料现代分析技术、材料工艺学、材料性能、聚合物制备工程、高分子材料配合原理、涂料配方设计、聚合物改性、功能材料 | 材料类 | |
建筑节能材料 方向 | 物理化学、材料学概论、材料科学基础、建筑材料概论、建材制备工艺、新型建材与部品、材料性能、材料科学基础、材料现代分析技术、材料学概论、材料工艺学、建筑节能材料、建材工程模块化及其设计、建筑功能材料 | |||
金属压力加工技术方向 | 塑性成形理论、金属压力加工原理、金属压力加工工艺学、金属压力加工设备、金属材料及热处理、材料学概论、材料科学基础、材料工艺学、材料性能、材料现代分析技术、材料加工新技术、材料失效分析 | |||
金属材料方向 | 材料学概论、材料科学基础、材料工艺学、材料成形加工工艺与设备、金属热处理原理、工程材料学、零件及其热处理工艺、热处理车间设备与设计、材料现代分析技术、材料性能、材料表面技术、金属材料分析方法 | |||
复合材料与 工程 | 材料性能、表面工程、复合材料原理、金属基与陶瓷基复合材料、复合材料聚合物基体、材料学概论、材料科学基础、材料现代分析技术、树脂基复合材料、无损检测概论、复合材料制备新技术、材料表面与界面 | |||
材料物理 | 材料学概论、材料科学基础、材料工程基础、固体物理、材料物理、光电子技术基础、光电子材料、半导体器件物理基础、微电子工艺学、发光材料、半导体材料、材料现代分析技术、计算机在材料科学中的应用、科技创新思路与方法 | |||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师试点班) | 数字化设计与制造方向 | 工程制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械制造基础、机械设计、数控技术、机械制造工艺学、现代制造装备、数控加工工艺与编程、机械工程材料、三维建模综合实训、数字化设计与制造综合实践、数控机床操作综合实践 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师试点班) |
机械设计制造及其自动化(中美合作) | 数控技术方向 | 工程制图(英)、参数化设计与建模(英)、理论力学(英)、机械原理(英)、机械设计(英)、测试技术(英)、微机原理(英)、数控机床(英)、机械制造技术基础(英)、三维建模综合实训(英)、数字化设计与制造综合实践(英)、数控机床操作综合实践、故障诊断与维护综合实践 | 机械设计制造 及其自动化 (中美合作) | |
机械设计制造及其自动化 | 机械电子工程 方向 | 工程制图、理论力学、机械原理、材料力学、机械设计、机械制造工艺及装备、机器人技术、微机原理与接口技术、液压与气压传动、机电传动控制、电子电工技术、液压控制及伺服电液比例技术、测试技术、三维造型Solidworks、三维造型设计NX、工业机器人实训 | 机械类 | |
数字化设计与 制造方向 | 工程制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械制造基础、机械设计、数控技术、机械制造工艺学、现代制造装备、数控加工工艺与编程、机械工程材料、三维建模综合实训、数字化设计与制造综合实践、数控机床操作综合实践 | |||
过程装备与控制工程 | 过程流体设备 方向 | 工程制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、过程原理、过程设备设计、过程流体机械、过程装备控制技术、现代过程装备制造技术、无损检测、机械工程材料、工程流体力学、流体设备强度分析及控制 | ||
材料成型及控制工程 | 模具计算机辅助设计与制造方向 | 工程制图、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、材料科学基础、冲压工艺与模具设计、塑料成型工艺与模具设计、模具制造工艺、金属塑性成形原理、特种加工、模具CAD/CAM、三维建模综合实训、模具寿命与材料、NX高级技术应用、逆向工程、Moldflow注塑成型分析 | ||
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化(中美合作) | 工业自动化方向 | 电路(英)、模拟电路(英)、数字电路(英)、控制工程(过程控制)(英)、自动控制原理(英)、计算机控制系统(英)、系统建模与仿真、电机与运动控制、电力电子技术、微机原理(英)、程序设计基础(C)(英) | 电气工程及其自动化(中美合作) |
电气工程及其自动化(卓越工程师试点班) | 电力系统及其自动化、电力电子与电力传动方向 | 电路、模拟电子技术、数字电子技术、微机原理、自动控制原理、电机学、电力系统基础、电力电子技术、PLC控制系统、电力系统分析、嵌入式系统、继电保护与自动化装置、运动控制、发电厂电气设备、伺服控制系统 | 电气工程及其自动化(卓越工程师试点班) | |
电气工程及其自动化 | 电力系统及其自动化、电力电子与电力传动方向 | 电路、模拟电子技术、数字电子技术、微机原理、自动控制原理、电机学、电力系统基础、电力电子技术、PLC控制系统、电力系统分析、嵌入式系统、继电保护与自动化装置、运动控制、发电厂电气设备、伺服控制系统 | 电气类 | |
自动化 | 智能机器人方向、过程控制方向 | 电路、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制原理、仿真技术、传感器与检测技术、机器人导论、机器人控制系统、控制装置、控制工程(过程控制)、计算机控制系统、测量仪表、单片机原理及应用、智能控制理论基础 | ||
电子信息工程 | 嵌入式技术与应用、物联网技术与应用方向 | 电路、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、微机原理及接口、通信电子线路、电磁场与电磁波、计算机网络与通信、嵌入式系统设计原理与应用、实时操作系统、数字信号处理、面向对象程序设计 | ||
计算机科学与信息工程学院 | 软件工程(卓越工程师试点班) | 项目管理与 开发方向 | 程序设计基础、离散数学、面向对象程序设计、数据结构、操作系统、软件工程导论、数据库原理及应用、计算机网络原理、Java程序设计、软件需求分析与建模、程序设计实践与分析、软件测试技术、Web数据库应用系统开发 | 软件工程(卓越工程师试点班) |
计算机科学 与技术 | 信息系统与数据处理方向 | 计算机导论、程序设计基础、面向对象程序设计、软件工程、数据结构、人工智能与智能决、离散数学、移动应用开发、操作系统、计算机网络原理、数据库原理及应用、计算机组成与原理、数字逻辑设计、编译原理、网站设计与维护、大型数据库及应用、JAVA程序设计、数据分析与挖掘技术、信息系统开发、大数据技术及应用、大数据应用案例分析、数字图像处理基础 | 计算机类 | |
人工智能技术 方向 | 计算机导论、程序设计基础、概率论与数理统计、离散数学、面向对象程序设计、操作系统、数据结构、数据库原理及应用、人工智能与智能决策、计算机网络原理、软件工程、移动应用开发、机器学习、机器视觉及应用、计算机组成与原理、大型数据库及应用、JAVA程序设计、人工智能在智能交通领域的应用、脑科学及算法设计、编译原理、信息系统开发、大数据技术及应用 | |||
数字媒体技术 方向 | 计算机导论、程序设计基础、面向对象程序设计、软件工程、数据结构、人工智能与智能决、离散数学、移动应用开发、操作系统、计算机网络原理、数据库原理及应用、计算机绘画基础、计算机平面设计、数字媒体设计基础、三维动画设计、UI设计与视觉传达、展示设计、网站规划与互动广告、场景设计与漫游、数码影视技术、虚拟现实交互设计 | |||
软件工程 | 项目管理与 开发方向 | 程序设计基础、离散数学、面向对象程序设计、数据结构、操作系统、软件工程导论、数据库原理及应用、计算机网络原理、Java程序设计、软件需求分析与建模、程序设计实践与分析、软件测试技术、Web数据库应用系统开发等、软件测试、软件质量保证、软件项目管理与案例分析 | ||
网络工程 | 网络工程技术方向 | 计算机导论、离散数学、程序设计基础、面向对象程序设计、数据结构、数字逻辑设计、操作系统、微机原理与应用、数据库原理与应用、计算机网络原理、Java程序设计、网络协议分析、网络工程、网络管理、TCP/IP程序设计、web程序开发、密码学与网络安全技术 | ||
物联网技术方向 | 计算机导论、离散数学、程序设计基础、面向对象程序设计、数据结构、操作系统、微机原理与应用、数据库原理与应用、计算机网络原理、Java程序设计、嵌入式系统原理、单片机原理与应用、RFID与传感器原理、无线传感器网络、物联网智能信息处理、物联网智能家居与工程实施、模式识别与机器学习、Python程序设计、移动设备程序开发、人工智能与图像处理 | |||
城市建设与安全工程学院 | 土木工程 | 交通土建工程方向 | 道路勘测设计、土木工程施工技术与组织、工程项目管理、道桥工程概预算、桥涵水文、土力学、桥梁工程(自编教材)、基础工程、材料力学、结构力学、土木工程材料、混凝土结构设计原理、钢结构设计原理、桥梁施工技术(自编教材)、路基工程(自编教材)、路面工程、交通安全工程(自编教材)、BIM技术及应用、道路CAD、桥梁CAD、土木工程结构实验 | 土木工程 |
建筑工程方向 | 材料力学、结构力学、房屋建筑学、混凝土结构设计原理、钢结构基本原理、土力学、基础工程、混凝土结构、钢结构设计、建筑结构抗震、土木工程施工技术与组织、工程概预算、土木工程结构实验、工程经济与工程法规、工程项目管理、土木工程施工新技术、建筑工业化(教授前沿课)、BIM技术及应用、施工安全技术与事故分析(自编教材)、智能建筑技术 | |||
安全工程 | 安全科学原理、安全系统工程、安全信息工程、电气安全工程、建筑安全工程、事故分析技术、化工安全、安全管理学、安全人机工程、特种设备安全工程、通风与净化工程、职业卫生学、消防工程学、建筑消防技术与设备 、化工及危险化学品安全、安全检测与检验技术 | 安全工程 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 流体力学、工程热力学、传热学、建筑环境学、暖通空调、冷热源工程、建筑设备自动化、建筑节能技术、建筑环境测试技术、热质交换原理与设备、流体输配管网、施工组织与工程概预算、专业计算机应用、暖通空调工程设计方法与系统分析,建筑给排水 | 建筑环境与能源 应用工程 | ||
能源与动力 工程 | 工业节能模块 | 燃料与燃烧(特色)、自控与热工仪表(特色)、锅炉原理(特色)、系统节能技术(特色)、新能源技术、热力发电厂、汽轮机原理、热交换原理与技术、工业锅炉、工程热力学、传热学、流体力学 | 能源与动力工程 | |
建筑节能模块 | 空气调节原理(特色)、燃料与燃烧(特色)、自控与热工仪表(特色)、锅炉原理(特色)、空调用制冷技术、新能源技术、通风工程、热交换原理与技术、供热工程、工程热力学、传热学、流体力学、建筑节能技术 | |||
建筑学 | 中国建筑史、外国古代建筑史、外国近现代建筑史、建筑材料与构造技术、城市规划原理、工程制图与软件技术、建筑力学、建筑结构选型、建筑构造、建筑材料与构造、建筑物理(声光热)、建筑设备、建筑学概论、建筑初步、建筑设计基础1、建筑设计基础2、建筑设计1、建筑设计2、建筑设计3、建筑设计4、室内设计、建筑设计原理 | 建筑学 | ||
工程管理 | 运筹学、工程力学、结构力学、房屋建筑学、建筑结构、经济法与建筑法规、工程经济学、西方经济学、项目融资、工程估价、管理学、工程项目管理、工程合同管理、财务管理、施工技术与组织 | 工程管理 | ||
化工 学院 | 应用化学 (中新合作) | 分析与监测方向 | 中方课程:无机化学、有机化学、物理化学、结构化学、化学分析、仪器分析、有机分析、中级仪器分析、检测质量控制 | 应用化学 (中新合作) |
化学工程与工艺(卓越工程师试点班) | 无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、化工原理、化工设备机械基础、化工热力学、化学反应工程、化工过程合成与分析、化工工艺学、化工设计、分离工程 | 化学工程与工艺(卓越工程师试点班) | ||
给排水科学与工程 | 无机化学、分析化学、水质监测、水处理微生物学、水力学与水力机械、建筑给水排水、给排水管道工程、水质工程学 | 给排水科学与工程 | ||
环境工程 | 无机化学、分析化学、环境微生物学、环境工程原理、流体力学与流体机械、环境监测、环境生态学、环境规划与管理、固废处理与处置、环境影响评价、大气污染控制工程、水污染控制工程 | 环境工程 | ||
应用化学 | 表面精饰工艺方向 | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、化工原理、结构化学、仪器分析、电化学与金属腐蚀、电镀工艺学、涂装工艺学等。 | 化工与制药类 | |
精细化工方向 | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、化工原理、结构化学、仪器分析、精细化工工艺学、精细化学品分析检测、精细有机合成单元反应、化工工艺设计及反应器 | |||
化学工程与 工艺 | 无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、化工原理、化工设备机械基础、化工热力学、化学反应工程、化工过程合成与分析、化工工艺学、化工设计、分离工程 | |||
制药工程 | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、化工原理、药物分析、生物化学基础、药物化学、制药工艺学、制药工程工艺设计、药理学、工业药剂学、制药分离工程、药品生产质量管理工程 | |||
外国语学院 | 英语 | 国际贸易方向 | 综合英语、高级英语、英语阅读、英语视听说、英语口语、英语演讲、英语辩论、英语写作、英语国家概况、西方文明史、英(美)文学史及选读、口译、翻译理论与实践(汉英、英汉)、语言学概论、中国文化通论(英)、第二外语(日语或德语)、国际贸易实务、外贸函电、国际市场营销学、商务英语 | 英语 (国际贸易方向) |
德语 | 国际贸易方向 | 基础德语、高级德语、德语视听说、德语口语、德语阅读、德语写作、德语语法与词汇、口译理论与实践、德语语言通论、德语学术写作、德语文学概论、商务德语、第二外语(英语)、国际贸易实务、德语外贸函电、科技德语、国际市场营销学、国际商法 | 德语 (国际贸易方向) | |
香料香精技术与工程学院 | 香料香精技术与工程 | 有机化学、分析化学、萜类化学、日用香料化学、食用香料化学、日用香气仿真学、食用香气仿真学、日用香精工艺学、食用香精工艺学、烟草工艺与调香、天然香原料学、合成香料工艺学、香料分离与分析、气味分子化学与感官分析、香气分析、香料香精技术与工程导论、香精创新、香水与时尚、香料香精技术与工程专业英语、香料香精法律法规、食品工艺概论、化妆品工艺学 | 香料香精技术 与工程 | |
化妆品技术 与工程 | 分析化学、有机化学、物理化学、化妆品学原理、胶体与界面化学、化妆品流变学、化妆品微生物学、化妆品专业英语、化妆品仪器分析、化妆品原料学、化妆品工艺学、植物化妆品学、化妆品分析与质量控制、日用香精基础与应用、化妆品安全与功效评价、化妆品工厂设计与设备、化妆品开发专题讨论、化妆品行业法律法规 | 化妆品技术与工程 | ||
生物工程 | 发酵工程方向 | 发酵工程、生物分离工程、酶工程、现代食品发酵技术、酿造酒工艺学,生物化学、微生物学、基因工程、生物工程设备、细胞工程、化工原理、生物学、香料生物技术 | 生物工程 | |
生物制药方向 | 生物分离工程、生物制药工艺学、酶工程,生物药物分析、基因工程、生物工程设备、生物化学、微生物学、药理学概论、药剂学、细胞工程、化工原理、生物学、香料生物技术 | |||
食品科学与 工程 | 食品生物化学、食品化学、食品营养学、食品工程原理、食品分析、食品微生物学、乳品工艺学、焙烤食品工艺学、软饮料工艺学、食品添加剂应用、食品机械与设备、食品安全与品质控制、食品工厂设计与环境保护、功能性食品学、食品风味化学、食品感官评价、食品调香技术与应用、食品生物技术、食品标准与法规、食品物流管理学 | 食品科学与工程 | ||
艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 平面设计方向 | 图形设计、文字设计、编排设计、海报设计、包装设计、商业插图、印刷与设计、POP、DM设计、标志及VI设计、信息图表设计、动态图形设计、书籍设计、容器与包装设计、网页设计、手工艺创作、民间美术调研与应用设计、设计实践 | 视觉传达设计 |
会展设计方向 | AUTOCAD软件应用、展示工程制图、展示空间设计与表达、三维立体软件应用、会展视觉系统设计(1)、文字与编排设计、会展设计(1)、商业展示与橱窗设计、UI设计、广告摄影、信息图形设计、会展设计(2)、交互设计、摄像与非线性编辑入门、会展工程与实务、会展视觉系统设计(2)、动态图形设计 | |||
多媒体设计方向 | 网站整体形象识别设计、界面设计、网页设计、动画脚本设计、数码插画设计、网页编程、二维动画设计、影视后期特效设计、数据可视化、动态图形设计、数码摄影 | |||
环境设计 | 室内设计方向 | 环境一体化设计(1)-建筑、环境一体化设计(2)-景观、环境一体化设计(3)-室内、室内住宅空间设计、室内商业空间设计、室内办公空间设计、室内餐饮空间设计 | 环境设计 | |
景观设计方向 | 环境一体化设计(1)-建筑、环境一体化设计(2)-景观、环境一体化设计(3)-室内、住宅小区景观设计、公园景观设计、城市广场景观设计、滨水绿地景观设计 | |||
产品设计 | 工业产品方向 | 工业设计史、人机工程学、产品形态设计、产品表现技法、产品设计方法与程序、改良设计、材料与结构、产品模型制作、产品设计1、产品设计2、产品设计3、产品计算机设计应用、产品系统设计、服务创新设计 | 产品设计 | |
装饰艺术设计方向 | 装饰设计、装饰雕塑、综合材料设计、漆艺工艺技法 、壁画壁饰设计、首饰设计、游纪念品设计、高级礼品设计、陶艺工艺技法、日用品创意设计、文创产品设计 | |||
绘画 | 油画方向 | 表现技法、肖像素描、油画肖像、半身像人体素描、大型创作、油画半身像、全身像人体素描、应用绘画、油画人体、综合创作、插图、油画全身像 | 绘画(油画) | |
经济与管理学院 | 市场营销 (中加合作) | 中方课程:市场营销学、营销策划、市场调查与预测、网络营销、消费者行为学、网络营销、营销工程、创业学、战略管理、经济法、财务管理学、会计学、国际贸易理论与实务、人力资源管理、组织行为学、经济学、管理学、统计学 | 市场营销 (中加合作) | |
会计学 | 会计学 | 审计学、高级财务会计学、财务会计学、成本会计学、管理会计学、财务管理学、运筹学、基础会计学、市场营销学、会计信息系统、经济学、管理学、统计学 | ||
国际会计 | 审计学、高级财务会计学、财务会计学(英)、成本会计学(英)、管理会计学(英)、财务管理学(英)、运筹学、基础会计学、市场营销学、会计信息系统、经济学、管理学、统计学、国际会计(英)、国际金融(英) | 工商管理类 | ||
国际经济与 贸易 | 国际贸易实务、国际金融理论与实务、外贸函电基础会计、计量经济学、国际贸易理论与政策经济学、管理学、市场营销学 | |||
市场营销 | 市场营销学、市场调查与预测、消费者行为学、营销策划、国际市场营销、销售管理、广告学、商务统计学、管理学、电子商务、财务管理学、国际贸易理论与实务、管理信息系统、运筹学、计量经济学 | |||
会展经济与 管理 | 西方经济学、管理学、统计学、市场营销学、会议运营管理、会展导论、会展营销、会展项目管理、会展策划与组织、会展风险管理、会展场馆营与管理、会展礼仪与文化、展示工程 | |||
信息管理与信息系统 | ERP软件维护技术、IT项目管理及ERP实施方法论、信息资源管理与开发、信息系统实施及运维管理、客户关系管理、会计信息系统、ERP原理与应用、物流与供应链管理、网站架构与管理、信息系统分析与设计、WEB数据库开发技术、数据库原理及其应用、计算机网络技术与管理、数据结构、IT服务管理 | 信息管理与信息 系统 | ||
生态技术与工程学院 | 风景园林 | 园林树木学、花卉学、风景园林规划与设计、园林建筑设计、植物景观规划与设计、城乡规划原理与实务、生态设计与雨洪管理、园林工程、园林工程预决算、风景园林管理与法规 | 风景园林 | |
园林 | 植物学、园林树木学、花卉学、测量与3S技术、基础生态学、园林植物栽培学、风景园林规划与设计、植物景观规划与设计、园林工程、园林建筑小品及构造、园林工程预决算、风景园林管理与法规 | 园林 | ||
园艺 | 观赏园艺方向 | 植物学、园艺植物遗传育种学、花卉学、园林树木学、园艺植物病虫害防治、设施园艺学、植物生理学、土壤与肥料学、植物生物技术、园林植物栽培学 | 园艺 (观赏园艺方向) | |
生态学 | 植物学、植物生理学、普通动物学、微生物学、环境土壤学、基础生态学、环保设备原理与设计、污染土壤修复原理与方法、生态工程学、生态毒理学 | 生态学 | ||
轨道交通学院 | 通信工程 | 轨道通号技术方向 | 移动通号技术、列车运行自动控制系统、车站信号自动控制、通信原理、电路、数字电子技术、模拟电子技术、信号与系统、自动控制技原理、信号基础设备、车站信号自动控制、区间信号自动控制、铁路信号远程控制 | 通信工程 (轨道通号技术) |
铁道工程 | 铁道工程概论、工程测量、工程地质、土力学、结构力学、工程材料、钢结构基本原理、混凝土结构设计原理、选线设计、铁路站场及枢纽、轨道工程、路基工程、桥梁工程、隧道工程、工程结构检测 | 铁道工程 | ||
电气工程及其自动化 | 轨道供电牵引方向 | 高电压与绝缘技术、轨道交通牵引供电系统、电力系统微机保护原理、供变电技术、电力电子技术、接触网原理与应用、电机与拖动、自动控制原理、电气设备状态监测、远程监测技术、牵引变电所及其自动化 | 电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | |
机械设计制造及其自动化 | 机辆工程方向 | 机械工程、力学、电气工程、机械制造基础、机械制造技术基础、机械原理、机械绘图及计算机绘图、传感器与检测技术、机车总体及走行步、机车电力传动技术、动车组检测与故障诊断、城市轨道交通车辆故障维修 | 机械设计制造及其自动化 (机辆工程方向) | |
人文 学院 | 文化产业管理 | 文化学概论、管理学概论、文化投资学、文化市场学、广告学、传播学、艺术品市场概论、文化创意产业概论、文化消费学、文化法规与文化遗产保护、影视理论与制作、编辑理论与实务、珠宝玉石鉴定、金石书画鉴定 | 公共管理类 | |
劳动与社会 保障 | 人力资源管理方向 | 管理学概论、社会保障概论、人力资源管理、劳动经济学、社会调查研究方法、财政学、保险学、就业与培训、行政学和行政法、社会福利与救济、社会保障基金管理、劳动法、社会保障法、劳动关系、薪酬管理 | ||
社会工作 | 社会管理方向 | 社会学概论、社会工作概论、社会保障概论、社会政策、社会工作行政、社会调查研究方法、个案工作、小组工作、社区工作、社会工作实务与技能、社区发展与治理、社会风险管理、非营利组织管理 | ||
理学院 | 数学与应 用数学 | 数理金融、统计与计算科学方向 | 数学分析1,2,3、高等代数与空间解析几何1,2、概率论与数理统计、常微分方程、离散数学、计算方法、数学实验与数学建模、运筹学、复变函数、统计软件、多元统计分析、微观经济学、计量经济学、金融工程、金融数学 | 数学与应用数学 |
光电信息科学与工程 | LED方向、光电检测技术方向 | 模拟电子技术、数字电子技术、物理光学、应用光学、信号与系统、半导体器件物理、光电子技术基础、光学测量技术、散热设计基础、嵌入式系统设计原理与应用、LED照明技术、LED照明技术实验、光纤技术、计算机辅助光学设计、光电器件建模与设计 | 光电信息科学 与工程 | |
高职 学院 | 商务管理 | 西方经济学、管理学概论、经济法、统计学、会计学原理、财务管理、市场营销学、国际贸易理论与实务、客户关系管理、电子商务与网络营销、国际金融实务、外贸函电、商务沟通与谈判 | 商务管理 | |
艺术设计 | 视觉传达方向 | 素描、色彩、造型设计基础、计算机辅助设计Photoshop/ Illustrator、摄影、影像剪辑与特效、商业插图、标志设计、图形设计、展示设计、广告设计、包装设计、CI设计、网页设计、视觉传达史论与欣赏、二维动画设计、文化调研与创作 | 艺术设计 (视觉传达方向) | |
电气自动化 技术 | 高等数学、C语言程序设计、电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制理论、单片微机技术、检测技术、电机与拖动、电力电子技术、运动控制、电器与PLC应用技术、机器人技术 | 电气自动化技术 | ||
应用化工技术 | 无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、化工生产安全技术、化学工艺基础、化工设备与管道、化工仪表、化工单元操作、化学反应过程及设备、化工生产技术、专业英语、化工类职业技能考证 | 应用化工技术 |
版权所有:上海应用技术大学 地址:上海市奉贤区海泉路100号,邮编:201418