根据《2026年上海应用技术大学专升本(高本贯通)招生章程》,经学校本科招生委员会审核,各专业录取分数线和拟录取名单公示如下:
一、各专业录取分数线
专业名称 | 最低分 |
化学工程与工艺(卓越) | 47 |
视觉传达设计 | 93.8 |
环境设计 | 91.8 |
产品设计 | 93.2(英语四级384及以上) |
国际经济与贸易 | 83 |
土木工程(高本贯通) | 68 |
计算机科学与技术(高本贯通) | 62 |
二、各专业拟录取名单
姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 |
黄佳悦 | 264***31 | 视觉传达设计 |
丁萧凯 | 264***10 | 视觉传达设计 |
韦安娜 | 264***72 | 视觉传达设计 |
陈佳仪 | 264***05 | 视觉传达设计 |
王文君 | 264***69 | 视觉传达设计 |
林语欣 | 264***10 | 产品设计 |
顾亦轩 | 264***24 | 环境设计 |
王凌阁 | 264***68 | 产品设计 |
胡灿昀 | 264***28 | 环境设计 |
宋瑞琦 | 264***62 | 环境设计 |
李皓轩 | 264***04 | 化学工程与工艺 |
郭毅鹏 | 264***01 | 化学工程与工艺 |
辛思漫 | 264***37 | 国际经济与贸易 |
谷丹妮 | 264***13 | 国际经济与贸易 |
彭嘉俊 | 264***23 | 国际经济与贸易 |
陈了 | 264***04 | 国际经济与贸易 |
孙妍 | 264***30 | 国际经济与贸易 |
单安琪 | 264***08 | 国际经济与贸易 |
李尉露 | 264***18 | 国际经济与贸易 |
汪菲菲 | 264***31 | 国际经济与贸易 |
汪浩于 | 264***32 | 国际经济与贸易 |
胡玉婷 | 264***15 | 国际经济与贸易 |
徐一凡 | 264***17 | 土木工程(高本贯通) |
毛佳妮 | 264***09 | 土木工程(高本贯通) |
杨景颢 | 264***19 | 土木工程(高本贯通) |
杨叶 | 264***21 | 土木工程(高本贯通) |
徐俊杰 | 264***16 | 土木工程(高本贯通) |
严皓赟 | 264***18 | 土木工程(高本贯通) |
陈冉 | 264***03 | 土木工程(高本贯通) |
姚家旭 | 264***22 | 土木工程(高本贯通) |
朱陆淼 | 264***24 | 土木工程(高本贯通) |
李子禾 | 264***08 | 土木工程(高本贯通) |
王海涛 | 264***11 | 土木工程(高本贯通) |
王俊尹 | 264***13 | 土木工程(高本贯通) |
曹橙钰 | 264***01 | 土木工程(高本贯通) |
吴睿杰 | 264***15 | 土木工程(高本贯通) |
陈清扬 | 264***02 | 土木工程(高本贯通) |
沈奕 | 264***10 | 土木工程(高本贯通) |
纪子贤 | 264***07 | 土木工程(高本贯通) |
杨名 | 264***20 | 土木工程(高本贯通) |
丁思源 | 264***04 | 土木工程(高本贯通) |
朱志豪 | 264***25 | 土木工程(高本贯通) |
付欣雨 | 264***05 | 土木工程(高本贯通) |
张康恩 | 264***23 | 土木工程(高本贯通) |
王雅妮 | 264***14 | 土木工程(高本贯通) |
黄襄廷 | 264***06 | 土木工程(高本贯通) |
王嘉琦 | 264***12 | 土木工程(高本贯通) |
刘海权 | 264***13 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
黄鑫捷 | 264***09 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
张智杰 | 264***27 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
管天礼 | 264***05 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
侯欣怡 | 264***07 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
田心渝 | 264***20 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
徐若城 | 264***23 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
刘天鹏 | 264***14 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
胡蕴浩 | 264***08 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
陆晨阳 | 264***15 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
张迪安 | 264***25 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
周世杰 | 264***29 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
周东华 | 264***28 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
孙吴小亮 | 264***19 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
水淼 | 264***30 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
侯霁芸 | 264***06 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
戴晴芸 | 264***03 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
王恩俊 | 264***21 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
李凯 | 264***10 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
姚耀 | 264***24 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
张宜睿 | 264***26 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
陈其然 | 264***01 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
沈迎桥 | 264***18 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
邱诚杰 | 264***17 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
公示时间:2026年4月20日-4月26日 联系电话:64941403
以上考生请根据《2026年新生入学报到须知》中专升本新生报到时间安排,于报到当天,凭高职(专科)毕业证书原件及复印件、身份证原件及复印件至奉贤校区招生办接待处(艺术与设计学院专升本新生至徐汇校区招生办接待处,具体以《2026年新生入学报到须知》为准),验证、领取录取通知书后到学院报到。
招生工作办公室
2026年4月20日