教工班车运行汇总表(8月29日起运行)
序号 | 发车时间 | 起点站 | 终点站 | 班次 | 班车号 | 行车路线 | 备注 |
1 | 6︰40 | 邯郸路 | 奉贤校区 | 1 | 2 | ②→⑦ | 工作日 |
2 | 6︰40 | 邯郸路 | 奉贤校区 | 1 | 3 | 黄兴路(6:30)②→⑦ | 工作日 |
3 | 6︰45 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 1 | 18 | [18]→① | 工作日 |
4 | 6︰55 | 邯郸路 | 徐汇校区 | 1 | 4 | ②→① | 工作日 |
5 | 7︰00 | 龙茗路 | 奉贤校区 | 1 | 12 | ④→⑤(7:03)→⑦ | 工作日 |
6 | 6︰55 | 平吉路(古美路) | 奉贤校区 | 1 | 13 | [15] →[14](7:10)→[16] →⑦ | 工作日 |
7 | 7︰00 | 徐汇校区 | 奉贤校区 | 3 | 6、7、19 | ① →⑦ | 工作日 |
8 | 7︰00 | 徐汇校区 | 奉贤校区 | 1 | 11 | ① → ⑥ (7:10)→ ⑦ | 工作日 |
9 | 7︰00 | 徐汇校区 | 奉贤校区 | 1 | 8 | ① →[12](7:03)→⑥(7:10)→ ⑦ | 工作日 |
10 | 7︰00 | 华东理工 | 奉贤校区 | 1 | 9 | [13]→[17] →[19] 上中西路(凌云路)→ ⑦ | 工作日 |
11 | 7︰00 | 中环漕宝路 | 奉贤校区 | 1 | 10 | ③ →⑥(7:10)→⑦ | 工作日 |
12 | 7︰00 | 静安新城 | 奉贤校区 | 2 | 14、15 | ⑨→⑩→⑦ | 工作日 |
13 | 8︰30 | 徐汇校区 | 奉贤校区 | 2 | 4、20 | ①→⑥→⑦ | 工作日 |
14 | 10︰30 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 1 | 1 | ⑦(第一学科楼发车)→⑥→① | 工作日 |
15 | 11︰45 | 徐汇校区 | 奉贤校区 | 3 | 5、18、21 | ①→⑥→⑦ | 工作日 |
16 | 12︰45 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 1 | 19 | ⑦(第一学科楼发车)→⑥→① | 工作日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 发车时间 | 起点站 | 终点站 | 班次 | 班车号 | 行车路线 | 备注 |
17 | 15︰20 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 3 | 2、5、20 | ⑦(第一学科楼发车)→⑥ → ① | 工作日 |
18 | 16︰40 | 徐汇校区 | 奉贤校区 | 1 | 1 | ①→⑥→⑦ | 工作日 |
19 | 16︰40 | 徐汇校区 | 邯郸路 | 1 | 2 | ①→② | 工作日 |
20 | 16︰45 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 2 | 6、7 | ⑦ → ① | 工作日(周五16:00发车) |
21 | 16︰45 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 2 | 10、11 | ⑦→⑥→③中环漕宝路→ ① | 工作日(周五16:00发车) 10号车停虹梅路 |
22 | 16︰45 | 奉贤校区 | 华东理工 | 1 | 9 | ⑦→[14]→[19] →[17]→ [13] | 工作日(周五16:00发车) |
23 | 16︰45 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 1 | 8 | ⑦ → ⑿→ ① | 工作日(周五16:00发车) |
24 | 16︰45 | 奉贤校区 | 邯郸路 | 1 | 4 | ⑦ →② | 工作日(周五16:00发车) |
25 | 16︰45 | 奉贤校区 | 邯郸路 | 1 | 3 | ⑦→②→黄兴路 | 工作日(周五16:00发车) |
26 | 16︰45 | 奉贤校区 | 静安新城 | 2 | 14、15 | ⑦→⑩→⑨ | 工作日(周五16:00发车) |
27 | 16︰45 | 奉贤校区 | 龙茗路 | 1 | 12 | ⑦→⑤→④ | 工作日(周五16:00发车) |
28 | 16︰45 | 奉贤校区 | 平吉路(古美路) | 1 | 13 | ⑦→[16]→报春路→ [15] | 工作日(周五16:00发车) |
29 | 20︰40 | 奉贤校区 | 外环站(地铁9) | 1 | 14 | ⑦→ ⑥→⑤→ ④→ ⑩ | 工作日 |
30 | 20︰40 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 1 | 17 | ⑦→⑥→③→① | 工作日 |
31 | 20︰40 | 奉贤校区 | 邯郸路 | 1 | 1 | ⑦→(20)→② | 工作日 |
32 | 18:00 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 1 | 18 | ⑦→⑥→①行政楼发车(校内按原线路行驶) | 周一至周四 |
33 | 17:00 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 1 | 18 | ⑦→⑥→①行政楼发车(校内按原线路行驶) | 周五 |
沈杜公路站(地铁八号线)——奉贤校区区间车(票价:单程5元)
序号 | 发车时间 | 起点站 | 终点站 | 班次 | 班车号 | 行车路线 | 备注 |
1 | 7︰25 | 沈杜公路站 | 奉贤校区 | 2 | 1、16 | ⑧→⑦ | 工作日 |
2 | 10︰30 | 奉贤校区 | 沈杜公路站 | 1 | 14 | ⑦→⑧ | 工作日 |
3 | 11︰30 | 沈杜公路站 | 奉贤校区 | 1 | 14 | ⑧→⑦ | 工作日 |
4 | 12︰30 | 奉贤校区 | 沈杜公路站 | 1 | 14 | ⑦→⑧ | 工作日 |
5 | 13︰30 | 沈杜公路站 | 奉贤校区 | 1 | 14 | ⑧→⑦ | 工作日 |
6 | 16︰45 | 奉贤校区 |
沈杜公路站 | 2 | 6、16 | ⑦→⑧ | 工作日(周五16:00发车)
|
轻轨五号线剑川路站区间车——奉贤校区(票价:单程5元)
序号 | 发车时间 | 起点站 | 终点站 | 班次 | 班车号 | 行车路线 | 备注 |
1 | 7︰15 | 轻轨五号线剑川路站 | 奉贤校区 | 1 | 17 | ⑾→⑦ | 工作日 |
2 | 12︰30 | 奉贤校区 | 轻轨五号线剑川路站 | 1 | 2 | ⑦→⑾ | 工作日 |
3 | 13︰30 | 轻轨五号线剑川路站 | 奉贤校区 | 1 | 2 | ⑾→⑦ | 工作日 |
4 | 16︰45 | 奉贤校区 | 轻轨五号线剑川路站 | 1 | 17 | ⑦→⑾ | 工作日(周五16:00发车) |
5 | 17︰45 | 轻轨五号线剑川路站 | 奉贤校区 | 1 | 17 | ⑾→⑦ | 工作日 |
教工班车(双休日、节假日)运行表
发车时间 | 起点站 | 终点站 | 备注 |
8:00 | 徐汇校区 | 奉贤校区 | 双休日、节假日(停靠⑥) |
15:20 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 双休日、节假日(停靠⑥) |
16:40 | 徐汇校区 | 奉贤校区 | 双休日、节假日(停靠⑥) |
18:00 | 奉贤校区 | 徐汇校区 | 双休日、节假日(停靠⑥) |