开课院系 | 课程名称 | 课程大类 | 学分 | 总学时 | 授课教师 | 教室 |
材料科学与工程学院 | 材料表面与界面 | 学科专业基础课 | 2 | 32 | 吴桢干 | 一教C202 |
材料科学与工程学院 | 建筑涂料树脂合成工艺 | 专业必修课 | 3 | 48 | 张英强 | 一教C303 |
材料科学与工程学院 | 粉体工程学 | 专业必修课 | 3 | 48 | 胡继业 | 一教D206 |
材料科学与工程学院 | 粉体工程学 | 专业必修课 | 3 | 48 | 江国健 | 一教D206 |
材料科学与工程学院 | 材料表面技术 | 专业必修课 | 2.5 | 44 | 徐春梅 | 二教G201 |
材料科学与工程学院 | 材料表面技术 | 专业必修课 | 2.5 | 44 | 徐春梅 | 第三学科楼A122 |
材料科学与工程学院 | 金属压力加工工艺学 | 专业必修课 | 4 | 64 | 付斌 | 一教C201 |
材料科学与工程学院 | 半导体材料 | 专业选修课 | 2 | 32 | 申慧 | 一教D301 |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工艺学 | 学科专业基础课 | 3 | 48 | 赵喆 | 二教E306 |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工艺学 | 学科专业基础课 | 3 | 48 | 张志洁 | 一教B308 |
材料科学与工程学院 | 复合材料基础实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 王晓瑞 | 第三学科楼B402 |
材料科学与工程学院 | 复合材料工艺设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 张英强 | 材料实验室 |
材料科学与工程学院 | 复合材料专业综合实验 | 实践教学 | 3 | 96 | 王晓瑞 | 第三学科楼B402 |
材料科学与工程学院 | 认识实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 张红英 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 认识实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 高楠 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 认识实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 胡继业 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 认识实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 孙亚琴 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 认识实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 李永胜 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 认识实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 王操 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 认识实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 窦允辰 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 认识实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 张琢 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 文献检索实训 | 实践教学 | 1 | 32 | 张志洁 | 奉贤机房 |
材料科学与工程学院 | 金属成形工艺课程设计 | 实践教学 | 3 | 96 | 付斌 | 材料实验室 |
材料科学与工程学院 | 压力加工设备课程设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 周冰 | 材料实验室 |
材料科学与工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 刘艳 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 郭艳辉 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 计算机在材料科学与工程中的应用 | 实践教学 | 1 | 32 | 徐春梅 | 奉贤机房 |
材料科学与工程学院 | 计算机在材料科学与工程中的应用 | 实践教学 | 1 | 32 | 陈锟 | 奉贤机房 |
材料科学与工程学院 | 计算机在材料科学与工程中的应用 | 实践教学 | 1 | 32 | 陈建斌 | 奉贤机房 |
材料科学与工程学院 | 计算机在材料科学与工程中的应用 | 实践教学 | 1 | 32 | 张彦 | 奉贤机房 |
材料科学与工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 申慧 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 施宇涛 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 张琢 | 奉贤机房 |
材料科学与工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 张英强 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 热处理车间设备与设计课程设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 张红英 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 金属学及热处理(实践) | 实践教学 | 1 | 32 | 王泽民 | 第三学科楼A102 |
材料科学与工程学院 | 生产实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 申慧 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 生产实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 施宇涛 | 奉计16(三教410) |
材料科学与工程学院 | 生产实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 施宇涛 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 生产实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 金双玲 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 生产实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 郑玉丽 | 奉贤机房 |
材料科学与工程学院 | 专业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 王斌君 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 专业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 孙亚琴 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 塑性形变与组织性能 | 实践教学 | 1 | 32 | 郭艳辉 | 第三学科楼A105 |
材料科学与工程学院 | 材料性能实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 周鼎 | 第三学科楼A214 |
材料科学与工程学院 | 材料性能实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 郑康生 | 第三学科楼B111 |
材料科学与工程学院 | 材料性能实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 李杨 | 第三学科楼A216 |
材料科学与工程学院 | 金属成形工艺实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 王泽民 | 第三学科楼A105 |
材料科学与工程学院 | 材料综合实验2 | 实践教学 | 3 | 96 | 郑康生 | 第三学科楼B113 |
材料科学与工程学院 | 材料综合实验2 | 实践教学 | 3 | 96 | 郑康生 | 第三学科楼B109 |
材料科学与工程学院 | 微电子器件工艺实验 | 实践教学 | 2 | 64 | 李杨 | 第三学科楼A208 |
材料科学与工程学院 | 微电子器件工艺实验 | 实践教学 | 2 | 64 | 李莹 | 第三学科楼A218 |
材料科学与工程学院 | 材料制备与加工实践 | 实践教学 | 4 | 88 | 张琢 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 材料制备与加工实践 | 实践教学 | 4 | 88 | 储耀卿 | 第三学科楼A411 |
材料科学与工程学院 | 材料制备与加工实践 | 实践教学 | 4 | 88 | 储耀卿 | 第三学科楼A113 |
材料科学与工程学院 | 材料制备与加工实践 | 实践教学 | 4 | 88 | 储耀卿 | 第三学科楼A407 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料工艺设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 施宇涛 | 材料实验室 |
材料科学与工程学院 | 生产实习 | 实践教学 | 4 | 128 | 郑玉丽 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 生产实习 | 实践教学 | 4 | 128 | 张志洁 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 材料物理实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 储耀卿 | 第三学科楼A407 |
材料科学与工程学院 | 计算机在材料科学与工程中的应用 | 实践教学 | 1 | 32 | 施宇涛 | 奉贤机房 |
材料科学与工程学院 | 光电材料综合实验 | 实践教学 | 3 | 96 | 李杨 | 第三学科楼A218 |
材料科学与工程学院 | 光电材料综合实验 | 实践教学 | 3 | 96 | 刘志福 | 第三学科楼A218 |
材料科学与工程学院 | 光电材料综合实验 | 实践教学 | 3 | 96 | 李杨 | 第三学科楼A208 |
材料科学与工程学院 | 光电材料综合实验 | 实践教学 | 3 | 96 | 李莹 | 第三学科楼A208 |
材料科学与工程学院 | 光电材料综合实验 | 实践教学 | 3 | 96 | 刘志福 | 第三学科楼A208 |
材料科学与工程学院 | 毕业设计(论文) | 实践教学 | 16 | 512 | 张英强 | 奉贤实践基地 |
材料科学与工程学院 | 毕业设计(论文) | 实践教学 | 16 | 512 | 周冰 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 工程流体力学 | 学科专业基础课 | 2 | 32 | 朱柳娟 | 第一学科楼 C123 |
机械工程学院 | 工程流体力学 | 学科专业基础课 | 2 | 32 | 朱柳娟 | 二教E210 |
机械工程学院 | 理论力学 | 学科专业基础课 | 3 | 48 | 唐有绮 | 二教F106 |
机械工程学院 | 测试技术(英) | 学科专业基础课 | 3 | 64 | 纪林章 | 第一学科楼A217 |
机械工程学院 | 模具CAD/CAM | 学科专业基础课 | 3 | 56 | 褚忠 | 第一学科楼A215 |
机械工程学院 | 机械设计课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 侯怀书 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 机械设计课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 刘莹 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 机械设计课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 富彦丽 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 孔令超 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 张建国 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 刘光明 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 徐轶 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 机电一体化课程设计 | 实践教学 | 3 | 96 | 张建国 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 机电一体化课程设计 | 实践教学 | 3 | 96 | 姜健 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 模具制造工艺课程设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 吴艳云 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 过程流体机械拆装实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 付红红 | 第一学科楼B115 |
机械工程学院 | 专业综合实践(机械电子工程) | 实践教学 | 3 | 96 | 蔡汉跃 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 专业综合实践(机械电子工程) | 实践教学 | 3 | 96 | 徐轶 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 专业综合实践(机械电子工程) | 实践教学 | 3 | 96 | 纪林章 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 专业综合实践 | 实践教学 | 1.5 | 48 | 孔令超 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 机电控制与PLC应用课程设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 许雄 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 故障诊断与维护综合实践 | 实践教学 | 2 | 64 | 冯淑敏 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 工程实践与科技创新项目 | 实践教学 | 4 | 128 | 郑刚 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 过程设备设计课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 孔令超 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 过程装备综合实验 | 实践教学 | 2 | 64 | 付红红 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 模具生产实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 李国华 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 产品设计与制造实训(含工艺与夹具) | 实践教学 | 10 | 320 | 郑刚 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 产品设计与制造实训(含工艺与夹具) | 实践教学 | 10 | 320 | 沈秀国 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 机械设计课程设计(英) | 实践教学 | 3 | 96 | 曹家勇 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 先进成图技能实训 | 综合实践 | 2 | 64 | 李芳 | 奉计14(三教408) |
机械工程学院 | 工程力学 | 学科大类课 | 3.5 | 56 | 高立名 | 第一学科楼A226 |
机械工程学院 | 工程力学 | 学科大类课 | 3.5 | 56 | 高立名 | 第一学科楼C115 |
机械工程学院 | 工程力学 | 学科大类课 | 3.5 | 56 | 高立名 | 二教F206 |
机械工程学院 | 工程力学 | 学科大类课 | 3.5 | 56 | 高立名 | 第一学科楼C110 |
机械工程学院 | 机械制造基础 | 学科专业基础课 | 2 | 32 | 陈舜青 | 二教F201 |
机械工程学院 | 机械制造基础 | 学科专业基础课 | 2 | 32 | 陈舜青 | 第三学科楼A102 |
机械工程学院 | 机械制造基础 | 学科专业基础课 | 2 | 32 | 郑刚 | 二教F107 |
机械工程学院 | 机械制造基础 | 学科专业基础课 | 2 | 32 | 郑刚 | 第三学科楼A102 |
机械工程学院 | 制图基础(含CAD) | 学科大类课 | 2.5 | 48 | 叶卫东 | 奉计7(三教213) |
机械工程学院 | 制图基础(含CAD) | 学科大类课 | 2.5 | 48 | 叶卫东 | 一教A212 |
机械工程学院 | 机器人技术 | 专业必修课 | 2 | 32 | 荆学东 | 二教H109 |
机械工程学院 | 机械设计基础课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 董伟良 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 机械设计课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 张长友 | 奉贤实践基地 |
机械工程学院 | 有限元法 | 专业选修课 | 2 | 48 | 孔令超 | 二教F303 |
机械工程学院 | 有限元法 | 专业选修课 | 2 | 48 | 孔令超 | 第一学科楼A217 |
电气与电子工程学院 | 微电子电路1 | 学科专业基础课 | 1.5 | 24 | 于志强 | 二教F403 |
电气与电子工程学院 | 微电子电路2 | 学科专业基础课 | 1.5 | 24 | 于志强 | 二教F403 |
电气与电子工程学院 | 新能源技术 | 专业必修课 | 2 | 32 | 张伯泽 | 二教F104(化工14中外合作专用) |
电气与电子工程学院 | 电气工程认识实训 | 实践教学 | 1 | 32 | 孙国琴 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 汲伟明 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 王贵成 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 林伟 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 孙国琴 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 崔蕾蕾 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 生产实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 高强明 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | PLC技术综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 李冠一 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 测量仪表综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 崔蕾蕾 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子设计综合实验1 | 实践教学 | 1 | 32 | 张丽娟 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子设计综合实验1 | 实践教学 | 1 | 32 | 茅丰 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子设计综合实验1 | 实践教学 | 1 | 32 | 孙逊 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子设计综合实验1 | 实践教学 | 1 | 32 | 孟莹 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子设计综合实验1 | 实践教学 | 1 | 32 | 刘颖 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子设计综合实验1 | 实践教学 | 1 | 32 | 陈岚 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子设计综合实验1 | 实践教学 | 1 | 32 | 刘毅 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子设计综合实验2 | 实践教学 | 2 | 64 | 林伟 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子设计综合实验2 | 实践教学 | 2 | 64 | 姚文磊 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 控制工程综合实验 | 实践教学 | 2 | 64 | 崔蕾蕾 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 控制工程综合实验 | 实践教学 | 2 | 64 | 王贵成 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子CAD创新设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 沈希忠 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子CAD创新设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 于志强 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 数字系统综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 沈晓谷 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 数字系统综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 曹鸿 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 数字系统综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 孟莹 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 智能仪器综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 夏乃洁 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 供电技术课程设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 宗剑 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 控制装置综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 王贵成 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 控制装置综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 高强明 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 专业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 林伟 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 专业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 许士芳 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 专业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 王步来 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 基于工程系统对象的整合实践 | 实践教学 | 3 | 96 | 古斌 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 嵌入式技术开发综合实践 | 实践教学 | 3 | 96 | 江敏 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子设计综合实验 | 实践教学 | 2 | 64 | 赵立辉 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 过程控制认识实习 | 实践教学 | 1 | 32 | 夏乃洁 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 机器人编程综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 蒋文萍 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 机器人检测综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 赵怀林 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 机器人认识实习 | 实践教学 | 1 | 32 | 蒋文萍 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程专业认识实习 | 实践教学 | 1 | 32 | 韩从道 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电子信息工程专业认识实习 | 实践教学 | 1 | 32 | 于志强 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 模拟电子技术 | 学科专业基础课 | 4 | 64 | 陈岚 | 一教D303 |
电气与电子工程学院 | 自动控制原理 | 学科专业基础课 | 4 | 64 | 丁肇红 | 自动控制原理实验室(一科B310) |
电气与电子工程学院 | 自动控制原理 | 学科专业基础课 | 4 | 64 | 丁肇红 | 奉计3(三教113) |
电气与电子工程学院 | 自动控制原理 | 学科专业基础课 | 4 | 64 | 丁肇红 | 二教F101(经管16中外合作专用) |
电气与电子工程学院 | 职业资格/职业标准认定 | 专业必修课 | 4.5 | 96 | 宗剑 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 电力系统1 | 专业必修课 | 4 | 64 | 赵立辉 | 供配电系统实验室(一科B302) |
电气与电子工程学院 | 电力系统1 | 专业必修课 | 4 | 64 | 赵立辉 | 一教D102 |
电气与电子工程学院 | 微机应用综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 张伯泽 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | PLC技术综合实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 卢建宁 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 企业工作实践 | 实践教学 | 3.5 | 112 | 卢冬华 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 可编程逻辑器件应用案例实验 | 实践教学 | 1 | 32 | 汲伟明 | 奉贤实践基地 |
电气与电子工程学院 | 毕业设计(论文) | 实践教学 | 16 | 512 | 汲伟明 | 奉贤实践基地 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 许昌满 | 一教A412(17级特教专用) |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 许昌满 | 奉计1(三教111) |
计算机科学与信息工程学院 | 视觉传达 | 专业必修课 | 3 | 56 | 朱为鹏 | 一教D105 |
计算机科学与信息工程学院 | 程序设计语言 | 学科专业基础课 | 3.5 | 64 | 于万钧 | 奉计6(三教202) |
计算机科学与信息工程学院 | 程序设计语言 | 学科专业基础课 | 3.5 | 64 | 于万钧 | 一教B208 |
计算机科学与信息工程学院 | 游戏角色设计 | 专业必修课 | 3 | 56 | 陈昌辉 | 一教D106 |
计算机科学与信息工程学院 | Linux系统管理 | 专业选修课 | 2 | 40 | 熊宇虹 | 一教D304 |
计算机科学与信息工程学院 | 软件工程实训 | 实践教学 | 4 | 128 | 薛黎 | 企业化软件工程实训实验室(一科C322) |
计算机科学与信息工程学院 | 程序设计语言课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 于万钧 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 信息系统与数据库技术实践 | 实践教学 | 1 | 32 | 朱迅 | 奉计10(三教210) |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机拆装与维护实训 | 实践教学 | 1 | 32 | 魏晓 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机拆装与维护实训 | 实践教学 | 1 | 32 | 桂冰 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机拆装与维护实训 | 实践教学 | 1 | 32 | 王民立 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机拆装与维护实训 | 实践教学 | 1 | 32 | 戴酉 | 计算机拆装与实训实验室(一科B414) |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机拆装与维护实训 | 实践教学 | 1 | 32 | 舒明磊 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 三维动画设计课程设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 杨红喆 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 视觉传达(实践) | 实践教学 | 1 | 32 | 杨红喆 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 数据库原理及应用课程设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 刘梅 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 展示设计(实践) | 实践教学 | 2 | 64 | 吴敏 | 奉计8(三教208) |
计算机科学与信息工程学院 | 网络广告设计课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 朱为鹏 | 奉计2(三教108) |
计算机科学与信息工程学院 | 数码影视技术课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 黄春华 | 多媒体技术实验室(一科C415) |
计算机科学与信息工程学院 | 数码影视技术课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 黄春华 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 信息系统实训 | 实践教学 | 4 | 128 | 刘海学 | 奉计9(三教203) |
计算机科学与信息工程学院 | 信息系统实训 | 实践教学 | 4 | 128 | 刘海学 | 奉计8(三教208) |
计算机科学与信息工程学院 | 软件测试技术课程设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 肖立中 | 软件测试实验室(一科C303) |
计算机科学与信息工程学院 | 网络安全课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 舒明磊 | 网络工程实验室(一科C315) |
计算机科学与信息工程学院 | 网络安装与维护实训 | 实践教学 | 1 | 32 | 甘苹 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 数据结构与算法课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 张培君 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | RFID与传感器技术课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 方华 | 计算机组成原理实验室(一科B409) |
计算机科学与信息工程学院 | 单片机原理与应用课程设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 陈飞云 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 传感器原理及应用课程设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 方华 | 计算机组成原理实验室(一科B409) |
计算机科学与信息工程学院 | 程序设计实践与分析课程设计 | 实践教学 | 2 | 64 | 曾万聃 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 面向对象程序设计综合实训 | 实践教学 | 2 | 64 | 林捷 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 面向对象程序设计综合实训 | 实践教学 | 2 | 64 | 宋智礼 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 面向对象程序设计综合实训 | 实践教学 | 2 | 64 | 张裕 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 面向对象程序设计综合实训 | 实践教学 | 2 | 64 | 余艳芳 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机系统认识与维护实训 | 实践教学 | 1 | 32 | 沈健 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机UI设计(实践) | 实践教学 | 1 | 32 | 黄良军 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 程序设计综合实训 | 实践教学 | 3 | 96 | 薛黎 | 软件工程实验室(一科C422) |
计算机科学与信息工程学院 | 游戏角色设计课程设计 | 实践教学 | 1 | 32 | 黄良军 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 游戏设计综合实训 | 实践教学 | 4 | 128 | 许轶超 | 奉计15(三教407) |
计算机科学与信息工程学院 | 程序设计基础(C) | 公共基础课 | 3 | 64 | 徐继延 | 二教F302 |
计算机科学与信息工程学院 | 程序设计基础(C) | 公共基础课 | 3 | 64 | 徐继延 | 奉计1(三教111) |
计算机科学与信息工程学院 | 程序设计基础(C) | 公共基础课 | 3 | 64 | 徐继延 | 奉计13(三教411) |
计算机科学与信息工程学院 | 程序设计基础(C) | 公共基础课 | 3 | 64 | 荣祺 | 二教G401 |
计算机科学与信息工程学院 | 程序设计基础(C) | 公共基础课 | 3 | 64 | 荣祺 | 奉贤机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 崔柳 | 一教A310 |
计算机科学与信息工程学院 | Office高级应用及数据库技术 | 公共基础课 | 3 | 64 | 宓双 | 南校区44号楼机房 |
计算机科学与信息工程学院 | 数据库原理及应用 | 学科专业基础课 | 3 | 56 | 石艳娇 | 奉计1(三教111) |
计算机科学与信息工程学院 | 数据库原理及应用 | 学科专业基础课 | 3 | 56 | 石艳娇 | 二教F204 |
计算机科学与信息工程学院 | 数码影视技术 | 学科专业基础课 | 3 | 64 | 黄春华 | 二教H107 |
计算机科学与信息工程学院 | 数码影视技术 | 学科专业基础课 | 3 | 64 | 黄春华 | 多媒体技术实验室(一科C415) |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机UI设计 | 专业必修课 | 3 | 56 | 陈昌辉 | 一教C206 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 朱栩 | 一教B101 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 张晴 | 一教B103 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 张晴 | 奉计5(三教211) |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 石琴琴 | 一教A112 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 石琴琴 | 奉计12(三教212) |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 郭文宏 | 一教A208 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 郭文宏 | 奉计11(三教205) |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 薛黎 | 一教B203 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机基础 | 公共基础课 | 2 | 40 | 刘凡美 | 一教A312 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机导论 | 学科专业基础课 | 3 | 56 | 刘云翔 | 一教A410 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机导论 | 学科专业基础课 | 3 | 56 | 刘云翔 | 奉计5(三教211) |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机导论 | 学科专业基础课 | 3 | 56 | 刘云翔 | 第一学科楼C415 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机导论 | 学科专业基础课 | 3 | 56 | 刘云翔 | 奉计11(三教205) |
计算机科学与信息工程学院 | 信息系统分析与设计 | 专业必修课 | 2.5 | 48 | 刘海学 | 二教F304 |
计算机科学与信息工程学院 | 计算机网络原理 | 学科专业基础课 | 3 | 56 | 陈颖 | 二教F205 |
计算机科学与信息工程学院 | 毕业设计(论文) | 实践教学 | 16 | 512 | 薛庆水 | 奉贤实践基地 |
计算机科学与信息工程学院 | 毕业实习 | 实践教学 | 2 | 64 | 薛庆水 | 奉贤实践基地 |
城市建设与安全工程学院 | 建筑结构 | 学科专业基础课 | 3 | 48 | 李英姬 | 二教E308 |
城市建设与安全工程学院 | 建筑设备 | 学科专业基础课 | 1.5 | 24 | 蒋建平 | 二教E304 |
城市建设与安全工程学院 | 交通安全工程 | 专业选修课 | 1.5 | 24 | 肖敏敏 | 二教F301 |
城市建设与安全工程学院 | 居住区规划设计 | 专业选修课 | 3 | 48 | 陈苏柳 | 第二学科楼A203 |
城市建设与安全工程学院 | 居住区规划设计 | 专业选修课 | 3 | 48 | 周卓艳 | 第二学科楼A205 |
