学院 | 专业 代码 | 专业 | 学制 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 湖北 | 新疆班 | 西藏班 | 合计 |
高职学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 30 | |||
610102 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 30 | ||||
630602 | 商务管理(文史类) | 3 | 25 | 4 | 3 | 40 | ||||||
630602 | 商务管理 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
600405 | 空中乘务 | 3 | 30 | 30 | ||||||||
650101 | 艺术设计 (室内设计方向) | 3 | 17 | 2 | 3 | 22 | ||||||
650101 | 艺术设计 (视觉传达方向) | 3 | 16 | 3 | 2 | 21 | ||||||
合计 | 103 | 20 | 5 | 20 | 20 | 17 | 12 | 6 | 203 | |||
注:空中乘务专业须面试、体检合格方可填报。(7月5日13:00在漕宝路120号面试,报名时间从即日起截止至7月5日12:00,详见学校招生官网) |