2013年收入总预算 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2013年预算 | 占总收入比率(%) | 备注 |
一、教育经费拨款 | 31,989.11 | 60.03 | |
1、人员经费 | 12,762.86 | 23.95 | |
2、公用经费 | 17,243.25 | 32.36 | |
3、财政专项 | 1,983.00 | 3.72 | |
二、教育收费收入 | 15,150.00 | 28.43 | |
1、全日制普通高校学费 | 8,204.90 | 15.40 | 含重修费 |
2、高等职业技术教育学费 | 1,635.50 | 3.07 | |
3、中外合作办学学费 | 1,576.50 | 2.96 | |
4、成人高等教育学费 | 1,660.00 | 3.12 | |
5、高等学校住宿费 | 2,073.10 | 3.89 | |
三、八项收入 | 1,450.00 | 2.72 | |
1、国有资产处置收入 | 641.00 | 1.20 | |
2、国有资产投资收益 | - | ||
3、国有资产出租出借收入 | 350.00 | 0.66 | |
4、利息收入 | 459.00 | 0.86 | |
四、其他收入 | 2,300.00 | 4.32 | |
1、附属单位缴款 | 150.00 | 0.28 | |
2、培训收入 | 1,400.00 | 2.63 | |
3、其他零星收入 | 750.00 | 1.41 | |
五、动用历年结余 | 2,400.00 | 4.50 | |
当年收入合计 | 53,289.11 | 100.00 | |
备注:八项收入2011年实际上缴1101.81万元,纳入2012年预算收入750万元,2012年实际上缴1320.87万元,纳入2013年预算收入1450万元。 |