2013年支出预算表
索取号:索取号:G022-1004004-2014-1463 发布时间:2014-08-13
| 2013年支出总预算 |
| | | 单位:万元 |
| 项目 | 2013年预算 | 占总支出比率(%) |
| 一. 基本支出 | 32,541.66 | 60.50 |
| (一).财政补助 | 30,006.11 | 55.79 |
| 1. 人员经费支出 | 12,762.86 | 23.73 |
| (1). 基本工资 | 5,262.67 | 9.78 |
| (2). 津贴 | 1,659.79 | 3.09 |
| (3). 奖金 | 1,090.80 | 2.03 |
| (4). 社会保障缴费 | 2,464.83 | 4.58 |
| (5). 其他 | 179.00 | 0.33 |
| (6). 退休人员补贴 | 2,105.78 | 3.92 |
| 2. 公用支出 | 15,233.71 | 28.32 |
| (1). 办公支出 | 4,584.12 | 8.52 |
| (2). 教学业务建设支出 | 4,559.48 | 8.48 |
| (3). 后勤保障支出 | 5,347.62 | 9.94 |
| (4). 建设支出 | 742.49 | 1.38 |
| (5). 科研支出 | 1,054.29 | 1.96 |
| 3. 补助支出 | 2,009.54 | 3.74 |
| (1). 员工补助支出 | 223.75 | 0.42 |
| (2). 学生助学金 | 858.34 | 1.60 |
| (3). 学生奖学金 | 540.78 | 1.01 |
| (4). 学生活动费 | 386.67 | 0.72 |
| (二).其他收入支出 | 2,535.55 | 4.71 |
| 二、项目支出 | 18,583.01 | 34.55 |
| (一).财政专项 | 1,983.00 | 3.69 |
| 1.经常性专项 | 673.64 | 1.25 |
| 2.一次性专项 | 1,309.36 | 2.43 |
| (二).教育收费 | 15,150.01 | 28.17 |
| 1.补充人员经费 | 11,196.38 | 20.82 |
| 2.补充公用经费 | 812.94 | 1.51 |
| 3.学生资助经费 | 771.50 | 1.43 |
| 4.成人教育支出 | 1,042.70 | 1.94 |
| 5.新校区建设贷款利息 | 1,000.00 | 1.86 |
| 6.离退休经费(教育收费) | 326.480 | 0.607 |
| (三).八项收入 | 1,450.00 | 2.70 |
| 1.补充人员经费 | 1,450.00 | 2.70 |
| 事业支出合计 | 51,124.67 | 95.06 |
| 三.专款支出 | 639.79 | 1.19 |
| 四.专用基金支出 | 630.69 | 1.17 |
| 五.动用历年结余 | 964.46 | 1.79 |
| 六、其他收入(其他支出) | 424.45 | 0.79 |
| 总计 | 53,784.06 | 100.00 |
| 备注:2013年其他收入(其他支出)纳入预算 | |