本科专业一览表 | ||
学院 | ||
代码 | 名 称 | 名称 |
1 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 |
复合材料与工程 | ||
材料物理 | ||
2 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
材料成型及控制工程 | ||
过程装备与控制工程 | ||
3 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 |
自动化 | ||
电子信息工程 | ||
4 | 计算机科学与信息工程学院 | 计算机科学与技术 |
软件工程 | ||
网络工程 | ||
5/6 | 城市建设与安全工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
土木工程 | ||
安全工程 | ||
能源与动力工程 | ||
建筑学 | ||
工程管理 | ||
7 | 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 |
应用化学 | ||
制药工程 | ||
环境工程 | ||
给排水科学与工程 | ||
8 | 香料香精技术与工程学院 | 轻化工程 |
食品科学与工程 | ||
生物工程 | ||
9 | 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 |
环境设计 | ||
产品设计 | ||
绘画 | ||
10 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
信息管理与信息系统 | ||
会计学 | ||
会展经济与管理 | ||
市场营销 | ||
工程管理(工业工程与生产管理) | ||
11 | 外国语学院 | 英语 |
德语 | ||
14 | 生态技术与工程学院 | 园林 |
园艺 | ||
风景园林 | ||
15 | 轨道交通学院 | 机械设计制造及其自动化 (机辆工程) |
交通工程(轨道工程) | ||
通信工程 | ||
21 | 人文学院和思想政治学院 | 社会工作 |
劳动与社会保障 | ||
文化产业管理 | ||
22 | 理学院 | 数学与应用数学 |
光电信息科学与工程 |