根据《2022年上海应用技术大学专升本(高本贯通)招生章程》,经学校招生领导小组审核,各专业录取分数线和拟录取名单公示如下:
一、各专业录取分数线
专业名称 | 最低分 |
网络工程 | 59 |
电气工程及其自动化 | 137 |
电子信息工程 | 148 |
自动化 | 128 |
化学工程与工艺 | 88 |
视觉传达设计 | 86 |
环境设计 | 84.8 |
产品设计 | 84 |
国际经济与贸易 | 84 |
劳动与社会保障 | 77.5 |
土木工程(高本贯通) | 60.5 |
计算机科学与技术(高本贯通) | 60 |
二、各专业拟录取名单
姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 |
郁佳磊 | 22401015 | 网络工程 |
范译 | 22401002 | 网络工程 |
李慧琪 | 22401009 | 网络工程 |
陈夏安生 | 22401001 | 网络工程 |
蒋智斌 | 22401008 | 网络工程 |
洪泽荣 | 22401005 | 网络工程 |
姚智圣 | 22403005 | 电子信息工程 |
张国鹏 | 22404003 | 自动化 |
桂美洁 | 22402001 | 电气工程及其自动化 |
班洪兴 | 22403001 | 电子信息工程 |
张伟 | 22402006 | 电气工程及其自动化 |
于镇华 | 22403006 | 自动化 |
付佳 | 22405001 | 化学工程与工艺 |
孔小兰 | 22405002 | 化学工程与工艺 |
张珊 | 22406034 | 视觉传达设计 |
寇玥 | 22406012 | 视觉传达设计 |
刘祺 | 22406015 | 视觉传达设计 |
方乃卉 | 22406010 | 视觉传达设计 |
董彦 | 22406007 | 视觉传达设计 |
丁芸澜 | 22406006 | 环境设计 |
马茹腾 | 22407004 | 环境设计 |
宋文晶 | 22406023 | 环境设计 |
黄亚贤 | 22406011 | 产品设计 |
程佳慧 | 22406005 | 产品设计 |
金佳怡 | 22409013 | 国际经济与贸易 |
邵淇暄 | 22409017 | 国际经济与贸易 |
王宇迪 | 22409023 | 国际经济与贸易 |
刘彦 | 22409015 | 国际经济与贸易 |
唐韵之 | 22409021 | 国际经济与贸易 |
沈馨怡 | 22409019 | 国际经济与贸易 |
杨科技 | 22409029 | 国际经济与贸易 |
龚乐琦 | 22409007 | 国际经济与贸易 |
闫泊豫 | 22409027 | 国际经济与贸易 |
项锦亮 | 22409025 | 国际经济与贸易 |
李晓晴 | 22410025 | 劳动与社会保障 |
罗媛 | 22410035 | 劳动与社会保障 |
沈佳琪 | 22410041 | 劳动与社会保障 |
龙慧琴 | 22410032 | 劳动与社会保障 |
周宇弘 | 22410076 | 劳动与社会保障 |
朱元璋 | 22410077 | 劳动与社会保障 |
张佳明 | 22411031 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
李如意 | 22411016 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
谈宦臣 | 22411021 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
周则渝 | 22411038 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
王溥宁 | 22411022 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
丁瀚聪 | 22411006 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
赵梓廷 | 22411037 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
胡磊 | 22411011 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
吴佳豪 | 22411025 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
赵奕如 | 22411036 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
蔡杭轩 | 22411001 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
端昊一 | 22411007 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
黄佳昊 | 22411014 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
杨言凡 | 22411029 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
蔡骏 | 22411002 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
陆乐乐 | 22411018 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
刘润洲 | 22411017 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
龚明桦 | 22411010 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
巢冯屹 | 22411004 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
张君芃 | 22411032 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
张宇清 | 22411034 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
李岚毅 | 22411015 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
葛筠炜 | 22411008 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
胡蕾蕾 | 22411012 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
胡煜华 | 22411013 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
蔡中立 | 22411003 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
邹怡辰 | 22411040 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
张子渊 | 22411035 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
余思源 | 22411030 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
朱家伦 | 22411039 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
徐瑜杰 | 22411028 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
聂静懿 | 22411019 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
孙晨焘 | 22411020 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
丁刘洋 | 22412004 | 土木工程(高本贯通) |
魏一帆 | 22412024 | 土木工程(高本贯通) |
凌智磊 | 22412012 | 土木工程(高本贯通) |
唐雯婷 | 22412018 | 土木工程(高本贯通) |
孙伟康 | 22412017 | 土木工程(高本贯通) |
王迪 | 22412021 | 土木工程(高本贯通) |
吴文倩 | 22412026 | 土木工程(高本贯通) |
费冰慧 | 22412005 | 土木工程(高本贯通) |
田茜 | 22412019 | 土木工程(高本贯通) |
徐禛峻 | 22412028 | 土木工程(高本贯通) |
葛千豪 | 22412006 | 土木工程(高本贯通) |
王宸璇 | 22412020 | 土木工程(高本贯通) |
王怡玟 | 22412022 | 土木工程(高本贯通) |
宋添语 | 22412016 | 土木工程(高本贯通) |
丁嘉怡 | 22412003 | 土木工程(高本贯通) |
公示时间:2022年6月27日-7月2日 联系电话:64941403
以上公示无异议的考生请根据《2022年新生入学报到须知》中专升本新生报到时间安排,于报到当天,凭高职(专科)毕业证书原件及复印件、身份证原件及复印件至奉贤校区体院馆招生办接待处(艺术与设计学院专升本新生至徐汇校区图书馆210招生办)领取录取通知书后到学院报到。
招生工作办公室