上海应用技术大学文件
上应学〔2023〕22号
上海应用技术大学关于印发《上海应用技术
大学学生学科竞赛奖励办法》的通知
校属各部门:
《上海应用技术大学学生学科竞赛奖励办法》已经学校同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
上海应用技术大学
2023年3月22日
上海应用技术大学学生学科竞赛奖励办法
第一条 为全面落实立德树人根本任务,繁荣学校学术文化,大力培养高水平应用创新型人才,充分发挥学科竞赛在人才培养中的重要作用,结合学校实际,制定本办法。
第二条 纳入本办法奖励的学科竞赛分为I、II、Ⅲ三类。具体奖项类别详见附件。
1.I类为由教育部高教司或各学科专业教学指导委员会发起或组织的竞赛。
2.II类为由教育部参与指导、下属单位主办或上海市教委认定的竞赛。
3.Ⅲ类包括:
(1)具有一定影响力的跨区域国际性竞赛的分区赛;
(2)学校认定的其他省部级竞赛。
第三条 学校根据竞赛历史、举办规模、影响力及竞赛实际开展情况等因素确定I、II、Ⅲ类竞赛的认定范围和竞赛清单,适时调整。同一作品(成果)参加多项赛事获得多级别奖项仅按最高级别金额给予奖励。学科技能竞赛目录中未涉及到的竞赛可根据主办单位的社会影响力由学院(部)教学委员会认定后参照执行。
第四条 本办法奖励对象为代表上海应用技术大学参加竞赛取得名次且符合奖励条件的本校全日制本专科生。以团队形式参赛的,仅奖励团队排名前两名的本专科生。团队排名均以获奖证书排名为准;获奖证书无排名的,由指导老师提交经学院(部)审核批准的团队排名说明。
第五条 学科竞赛奖励申报时间为每年10月,申报的奖励成果获奖时间应在上一年度10月之后,本年度10月之前。
第六条 工作程序:
1.学校发布申报通知;
2.符合申报条件的学生提交申请及原始证明材料至学院(部),由各学院(部)组织初审并公示;
3.各学院(部)将申报结果审核签章后提交学生资助管理中心复核;
4.学生资助管理中心会同相关部门复核、公示后,通过校财务处将奖励金打进学生银行卡。
第七条 奖励标准
等次 | I类竞赛 | II类竞赛 | Ⅲ类竞赛 | |
I+ | I | |||
特等奖 | 2000 | 1000 | 500 | 200 |
一等奖 | 1600 | 800 | 300 | 150 |
二等奖 | 1200 | 600 | 200 | 100 |
三等奖 | 800 | 500 | 100 | 50 |
第八条 本办法自发布之日起实施,《上海应用技术大学学生学科技能竞赛奖励条例》(上应学〔2017〕74号)同时废止。
第九条 本办法由学生处负责解释。
附件:
I类:全国普通高校大学生竞赛项目名单
序号 | 竞赛项目 |
1 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛(I+类) |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(I+类) |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛(I+类) |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 |
7 | 中国大学生医学技术技能大赛 |
8 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
9 | 全国大学生结构设计竞赛 |
10 | 全国大学生广告艺术大赛 |
11 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
12 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
13 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 |
14 | 全国大学生物流设计大赛 |
15 | 外研社全国大学生英语系列赛-①英语演讲、②英语辩论、③英语写作、④英语阅读 |
16 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 |
17 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 |
18 | 全国大学生化工设计竞赛 |
19 | 全国大学生机器人大赛-①RoboMaster、②RoboCon |
20 | 全国大学生市场调查与分析大赛 |
21 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
22 | 全国三维数字化创新设计大赛 |
23 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 |
24 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 |
25 | 中国大学生计算机设计大赛 |
26 | 中国高校计算机大赛-①大数据挑战赛、②团体程序设计天梯赛、③移动应用创新赛、④网络技术挑战赛、⑤人工智能创意赛 |
27 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 |
28 | 米兰设计周--中国高校设计学科师生优秀作品展 |
29 | 全国大学生地质技能竞赛 |
30 | 全国大学生光电设计竞赛 |
31 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 |
32 | 全国大学生金相技能大赛 |
33 | 全国大学生信息安全竞赛 |
34 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 |
35 | 全国周培源大学生力学竞赛 |
36 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 |
37 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 |
38 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 |
39 | 中美青年创客大赛 |
40 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM) |
41 | “大唐杯”全国大学生新一代信息通信技术大赛 |
42 | 华为ICT大赛 |
43 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 |
44 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC) |
45 | 全国大学生物理实验竞赛 |
46 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 |
47 | 全国高校商业精英挑战赛-①品牌策划竞赛、②会展专业创新创业实践竞赛、③国际贸易竞赛、④创新创业竞赛、⑤会计与商业管理案例竞赛 |
48 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 |
49 | 中国高校智能机器人创意大赛 |
50 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 |
51 | 中国机器人及人工智能大赛 |
52 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
53 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 |
54 | iCAN大学生创新创业大赛 |
55 | “工行杯”全国大学生金融科技创新大赛 |
56 | 中华经典诵写讲大赛 |
57 | “外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛 |
58 | 百度之星·程序设计大赛 |
59 | 全国大学生工业设计大赛 |
60 | 全国大学生水利创新设计大赛 |
61 | 全国大学生化工实验大赛 |
62 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 |
63 | 全国大学生计算机系统能力大赛 |
64 | 全国大学生花园设计建造竞赛 |
65 | 全国大学生物联网设计竞赛 |
66 | 全国大学生信息安全与对抗技术竞赛 |
67 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛 |
68 | 全国大学生统计建模大赛 |
69 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 |
70 | 全国大学生基础医学创新研究暨实验设计论坛(大赛) |
71 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 |
72 | 全国本科院校税收风险管控案例大赛 |
73 | 全国企业模拟竞赛大赛 |
74 | 全国高等院校数智化企业经营沙盘大赛 |
75 | 全国数字建筑创新应用大赛 |
76 | 全球校园人工智能算法精英大赛 |
77 | 国际大学生智能农业装备创新大赛 |
78 | “科云杯”全国大学生财会职业能力大赛 |
79 | 全国职业院校技能大赛 |
80 | 全国大学生机器人大赛-RoboTac |
81 | 世界技能大赛 |
82 | 世界技能大赛中国选拔赛 |
83 | 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛 |
84 | 码蹄杯全国职业院校程序设计大赛 |
II类:上海市教委支持举办学科竞赛活动名单
序号 | |
1 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区 |
2 | 上海市大学生“创造杯”大赛 |
3 | 上海市大学生原创文学大赛 |
4 | 上海市大学生电子设计竞赛(TI杯) |
5 | 上海市大学生数学竞赛 |
6 | 上海市大学生创客大赛暨长三角大学生邀请赛 |
7 | 中美青年创客大赛上海赛区 |
8 | 上海国际护理技能大赛 |
9 | ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区上海站 |
10 | 上海市“上图杯”先进成图技术与创新设计大赛 |
11 | 上海市大学生创业决策仿真大赛 |
12 | 上海市大学生网络安全大赛 |
13 | 上海市大学生机械工程创新大赛 |
14 | 上海市大学生计算机应用能力大赛 |
15 | 上海市高校商业精英挑战赛国际贸易专业竞赛 |
16 | 上海市大学生中国智能制造挑战赛 |
17 | 上海市大学生工程实践与创新能力大赛 |
18 | 全国大学生广告艺术大赛上海赛区 |
19 | 全国大学生数学建模竞赛上海赛区 |
20 | 上海市大学生工业设计大赛 |
21 | 上海市大学生新材料创新创意大赛 |
22 | 上海大学生结构设计竞赛 |
23 | 上海大学生化学实验竞赛 |
24 | 上海市大学生企业经营沙盘模拟暨区块链技术应用创新大赛 |
25 | 全国高校数字艺术设计大赛上海赛区 |
26 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛上海赛区 |
27 | 上海市大学生网络商务创新应用大赛 |
28 | 上海市大学生模拟法庭竞赛 |
29 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖华东赛区 |
30 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛上海赛区 |
31 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展上海赛区 |
32 | 上海市机器人与人工智能大赛 |
33 | 上海市高校商业精英挑战赛创新创业竞赛 |
34 | 上海市大学生物理实验竞赛 |
35 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区国际项目专项赛 |
36 | 中国研究生电子设计竞赛上海赛区 |
37 | 上海市绿色供应链与逆向物流设计大赛 |