根据《2024年上海应用技术大学专升本(高本贯通)招生章程》,经学校招生领导小组审核,各专业录取分数线和拟录取名单公示如下:
一、各专业录取分数线
专业名称 | 最低分 |
电气工程及其自动化 (轨道供电牵引) | 126 |
通信工程(轨道通号技术) | 164 |
计算机科学与技术 | 91 |
化学工程与工艺(卓越) | 82 |
视觉传达设计 | 86(四级392) |
环境设计 | 86.8 |
产品设计 | 85.8 |
国际经济与贸易 | 76(四级480) |
土木工程(高本贯通) | 62.5 |
计算机科学与技术(高本贯通) | 60 |
所有加试学校《计算机基础》资格考的考生,《计算机基础》成绩需要达到60分及以上,专业加试科目成绩方能生效。
二、各专业拟录取名单
姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录取专业 |
朱意妍 | 女 | 24401004 | 电气工程及其自动化 |
曾星迪 | 男 | 24402001 | 通信工程 |
柴多财 | 男 | 24402002 | 通信工程 |
梁俊巧 | 女 | 24402004 | 电气工程及其自动化 |
李梓鸣 | 男 | 24403005 | 计算机科学与技术 |
沈昕 | 男 | 24403009 | 计算机科学与技术 |
张逸 | 男 | 24403018 | 计算机科学与技术 |
戴友洲 | 男 | 24403001 | 计算机科学与技术 |
梁怡然 | 女 | 24404004 | 化学工程与工艺 |
李婉晴 | 女 | 24404003 | 化学工程与工艺 |
付佳瑜 | 女 | 24405005 | 视觉传达设计 |
江惠 | 女 | 24405010 | 视觉传达设计 |
胡艺莎 | 女 | 24405008 | 视觉传达设计 |
李智文 | 男 | 24405015 | 视觉传达设计 |
丁佳铱 | 女 | 24405003 | 产品设计 |
周昱廷 | 女 | 24405042 | 视觉传达设计 |
苏星怡 | 女 | 24405024 | 产品设计 |
梁宇桐 | 男 | 24406009 | 环境设计 |
丁鑫 | 女 | 24406002 | 环境设计 |
钟舒祺 | 女 | 24406014 | 环境设计 |
李雨晴 | 女 | 24408009 | 国际经济与贸易 |
蔡依灵 | 女 | 24408001 | 国际经济与贸易 |
张紫寒 | 女 | 24408024 | 国际经济与贸易 |
葛文倩 | 女 | 24408006 | 国际经济与贸易 |
翟雅君 | 女 | 24408004 | 国际经济与贸易 |
牛涵淼 | 女 | 24408014 | 国际经济与贸易 |
古辰粲 | 女 | 24408007 | 国际经济与贸易 |
王莲莲 | 女 | 24408019 | 国际经济与贸易 |
杨皖玲 | 女 | 24408022 | 国际经济与贸易 |
李慧 | 女 | 24408008 | 国际经济与贸易 |
卫业豪 | 男 | 24409019 | 土木工程(高本贯通) |
姚传玺 | 男 | 24409021 | 土木工程(高本贯通) |
范雨婷 | 女 | 24409007 | 土木工程(高本贯通) |
朱骏偈 | 男 | 24409026 | 土木工程(高本贯通) |
顾骏超 | 男 | 24409008 | 土木工程(高本贯通) |
陈臧敏 | 男 | 24409004 | 土木工程(高本贯通) |
蔡嘉仪 | 女 | 24409001 | 土木工程(高本贯通) |
黄千芝 | 女 | 24409009 | 土木工程(高本贯通) |
卫佳豪 | 男 | 24409018 | 土木工程(高本贯通) |
杨泽源 | 男 | 24409020 | 土木工程(高本贯通) |
陈怡蕊 | 女 | 24409003 | 土木工程(高本贯通) |
范程杰 | 男 | 24409006 | 土木工程(高本贯通) |
孙乐飞 | 男 | 24409016 | 土木工程(高本贯通) |
陈杨 | 男 | 24409002 | 土木工程(高本贯通) |
乔语夏 | 女 | 24409014 | 土木工程(高本贯通) |
李嘉诚 | 男 | 24409011 | 土木工程(高本贯通) |
梅杰忠 | 男 | 24409012 | 土木工程(高本贯通) |
郑紫怡 | 女 | 24409023 | 土木工程(高本贯通) |
朱佳伟 | 男 | 24409025 | 土木工程(高本贯通) |
王思怡 | 男 | 24409017 | 土木工程(高本贯通) |
程颢 | 男 | 24409005 | 土木工程(高本贯通) |
孙嘉豪 | 男 | 24409015 | 土木工程(高本贯通) |
金天 | 男 | 24409010 | 土木工程(高本贯通) |
戚天尧 | 男 | 24409013 | 土木工程(高本贯通) |
孙文豪 | 男 | 24410015 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
蔡天祺 | 男 | 24410001 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
谢璐琰 | 女 | 24410019 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
周叶 | 男 | 24410029 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
张烨 | 男 | 24410024 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
束乾赟 | 男 | 24410014 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
余佳宇 | 男 | 24410022 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
盛欣 | 男 | 24410012 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
李诚帅 | 男 | 24410009 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
卫诗启 | 男 | 24410017 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
曹雷 | 男 | 24410003 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
高天乐 | 男 | 24410005 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
石柯 | 男 | 24410013 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
黄仁玮 | 男 | 24410006 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
陈之才 | 男 | 24410004 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
黄毅 | 男 | 24410007 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
吴巍 | 男 | 24410018 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
祝隽豪 | 男 | 24410030 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
吉炜钢 | 男 | 24410008 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
潘艺颖 | 女 | 24410011 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
郑诚 | 女 | 24410025 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
钟王格 | 女 | 24410027 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
周圣博 | 男 | 24410028 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
杨臻 | 男 | 24410021 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
张维亚 | 男 | 24410023 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
杨凯霖 | 男 | 24410020 | 计算机科学与技术(高本贯通) |
公示时间:2024年4月15日-4月21日 联系电话:64941403
以上公示无异议的考生请根据《2024年新生入学报到须知》中专升本新生报到时间安排,于报到当天,凭高职(专科)毕业证书原件及复印件、身份证原件及复印件至奉贤校区体院馆招生办接待处(艺术与设计学院专升本新生至徐汇校区图书馆210招生办),验证、领取录取通知书后到学院报到。
招生工作办公室
2024年4月15日