名称 | 计量单位 | 本季度 | 上年同期 | 增长比例 | ||
消费量 | 消费金额(元) | 消费量 | 消费金额(元) | |||
天然气 | 立方米 | 294708 | 898859 | 297472 | 907290 | -0.93% |
电 | 千瓦时(度) | 8315492 | 5282000 | 6793633 | 4283790 | 22.40% |
水 | 吨 | 319209 | 1378985.9 | 253671 | 988997.3 | 25.84% |
合计 |
| 7559844.9 |
| 6180077.3 | 22.33% |
名称 | 计量单位 | 本季度 | 上年同期 | 增长比例 | ||
消费量 | 消费金额(元) | 消费量 | 消费金额(元) | |||
天然气 | 立方米 | 294708 | 898859 | 297472 | 907290 | -0.93% |
电 | 千瓦时(度) | 8315492 | 5282000 | 6793633 | 4283790 | 22.40% |
水 | 吨 | 319209 | 1378985.9 | 253671 | 988997.3 | 25.84% |
合计 |
| 7559844.9 |
| 6180077.3 | 22.33% |