名称 | 计量单位 | 本季度 | 上年同期 | 增长比例 | ||
消费量 | 消费金额(元) | 消费量 | 消费金额(元) | |||
天然气 | 立方米 | 514626 | 1569610 | 579052 | 1766100 | -11.13% |
电 | 千瓦时(度) | 16030870 | 10195630 | 13762956 | 8662700 | 16.48% |
水 | 吨 | 692147 | 2990085 | 667348 | 2570600 | 3.72% |
合计 |
| 14755325 |
| 12999400 | 13.51% |
名称 | 计量单位 | 本季度 | 上年同期 | 增长比例 | ||
消费量 | 消费金额(元) | 消费量 | 消费金额(元) | |||
天然气 | 立方米 | 514626 | 1569610 | 579052 | 1766100 | -11.13% |
电 | 千瓦时(度) | 16030870 | 10195630 | 13762956 | 8662700 | 16.48% |
水 | 吨 | 692147 | 2990085 | 667348 | 2570600 | 3.72% |
合计 |
| 14755325 |
| 12999400 | 13.51% |