名称 | 计量单位 | 本季度 | 上年同期 | 增长比例 | ||
消费量 | 消费金额(元) | 消费量 | 消费金额(元) | |||
天然气 | 立方米 | 724951 | 2211100 | 633602 | 1932480 | 14.42% |
电 | 千瓦时(度) | 27002873 | 17011810 | 21208009 | 13395370 | 27.32% |
水 | 吨 | 1003830 | 4336546.2 | 908634 | 3491782 | 10.48% |
合计 |
| 23559456.2 |
| 18819632 | 25.19% |
名称 | 计量单位 | 本季度 | 上年同期 | 增长比例 | ||
消费量 | 消费金额(元) | 消费量 | 消费金额(元) | |||
天然气 | 立方米 | 724951 | 2211100 | 633602 | 1932480 | 14.42% |
电 | 千瓦时(度) | 27002873 | 17011810 | 21208009 | 13395370 | 27.32% |
水 | 吨 | 1003830 | 4336546.2 | 908634 | 3491782 | 10.48% |
合计 |
| 23559456.2 |
| 18819632 | 25.19% |