名称 | 计量单位 | 2023年 | 2022年 | 增长比例 | ||
消费量 | 消费金额(元) | 消费量 | 消费金额(元) | |||
天然气 | 立方米 | 1082684 | 3302180 | 784196 | 2391800 | 38.06% |
电 | 千瓦时(度) | 30035129 | 19003410 | 21703040 | 13669000 | 38.39% |
水 | 吨 | 1270285 | 4873852.86 | 1100704 | 4280198.02 | 15.41% |
合计 |
| 27179442.86 |
| 20340998.02 | 33.62% |
名称 | 计量单位 | 2023年 | 2022年 | 增长比例 | ||
消费量 | 消费金额(元) | 消费量 | 消费金额(元) | |||
天然气 | 立方米 | 1082684 | 3302180 | 784196 | 2391800 | 38.06% |
电 | 千瓦时(度) | 30035129 | 19003410 | 21703040 | 13669000 | 38.39% |
水 | 吨 | 1270285 | 4873852.86 | 1100704 | 4280198.02 | 15.41% |
合计 |
| 27179442.86 |
| 20340998.02 | 33.62% |